Kode pos Kabupaten Banjar
288 desa/kelurahan, 19 kode pos (70611–70675), 20 kecamatan · Kalimantan Selatan · kode BPS 6303
Kecamatan Aluh Aluh 70655
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aluh Aluh Kecil Desa | 70655 |
| Aluh Aluh Kecil Muara Desa | 70655 |
| Aluh-Aluh Besar Desa | 70655 |
| Bakambat Desa | 70655 |
| Balimau Desa | 70655 |
| Bunipah Desa | 70655 |
| Handil Baru Desa | 70655 |
| Handil Bujur Desa | 70655 |
| Kuin Besar Desa | 70655 |
| Kuin Kecil Desa | 70655 |
| Labat Muara Desa | 70655 |
| Pemurus Desa | 70655 |
| Podok Desa | 70655 |
| Pulantan Desa | 70655 |
| Simpang Warga Desa | 70655 |
| Simpang Warga Dalam Desa | 70655 |
| Tanipah Desa | 70655 |
| Terapu Desa | 70655 |
Kecamatan Aranio 70671
Kecamatan Astambul 70671
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Astambul Seberang Desa | 70671 |
| Danau Salak Desa | 70671 |
| Kaliukan Desa | 70671 |
| Kelampaian Ilir Desa | 70671 |
| Limamar Desa | 70671 |
| Lokgabang Desa | 70671 |
| Munggu Raya Desa | 70671 |
| Pasar Jati Desa | 70671 |
| Pematang Hambawang Desa | 70671 |
| Pingaran Ilir Desa | 70671 |
| Pingaran Ulu Desa | 70671 |
| Tambak Danau Desa | 70671 |
| Tambangan Desa | 70671 |
Kecamatan Beruntung Baru 70655
Kecamatan Cintapuri Darussalam 70673
Kecamatan Gambut 70652
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banyu Hirang Desa | 70652 |
| Gambut Kelurahan | 70652 |
| Gambut Barat Kelurahan | 70652 |
| Guntung Papuyu Desa | 70652 |
| Guntung Ujung Desa | 70652 |
| Kayu Bawang Desa | 70652 |
| Keladan Baru Desa | 70652 |
| Makmur Desa | 70652 |
| Malintang Desa | 70652 |
| Malintang Baru Desa | 70652 |
| Tambak Sirang Baru Desa | 70652 |
| Tambak Sirang Darat Desa | 70652 |
| Tambak Sirang Laut Desa | 70652 |
Kecamatan Karang Intan 70661
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Abirau Desa | 70661 |
| Awang Bangkal Barat Desa | 70661 |
| Awang Bangkal Timur Desa | 70661 |
| Balau Desa | 70661 |
| Biih Desa | 70661 |
| Jingah Habang Ilir Desa | 70661 |
| Jingah Habang Ulu Desa | 70661 |
| Karang Intan Desa | 70661 |
| Kiram Desa | 70661 |
| Lihung Desa | 70661 |
| Loktangga Desa | 70661 |
| Mali Mali Desa | 70661 |
| Mandi Angin Barat Desa | 70661 |
| Mandi Angin Timur Desa | 70661 |
| Mandi Kapau Barat Desa | 70661 |
| Mandi Kapau Timur Desa | 70661 |
| Padang Panjang Desa | 70661 |
| Pandak Daun Desa | 70661 |
| Penyambaran Desa | 70661 |
| Pulau Nyiur Desa | 70661 |
Kecamatan Kertak Hanyar 70654
Kecamatan Martapura 70611–70619
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bincau Desa | 70619 |
| Bincau Muara Desa | 70619 |
| Cindai Alus Desa | 70612 |
| Indra Sari Desa | 70619 |
| Jawa Kelurahan | 70614 |
| Jawa Laut Desa | 70615 |
| Keraton Kelurahan | 70611 |
| Labuan Tabu Desa | 70619 |
| Murung Kenanga Desa | 70617 |
| Murung Keraton Kelurahan | 70616 |
| Pasayangan Barat Desa | 70619 |
| Pasayangan Selatan Desa | 70619 |
| Pasayangan Utara Desa | 70619 |
| Sekumpul Kelurahan | 70619 |
| Tambak Baru Desa | 70619 |
| Tambak Baru Ilir Desa | 70619 |
| Tambak Baru Ulu Desa | 70619 |
| Tanjung Rema Desa | 70613 |
| Tanjung Rema Darat Kelurahan | 70613 |
| Tunggul Irang Desa | 70615 |
| Tunggul Irang Ilir Desa | 70615 |
| Tunggul Irang Ulu Desa | 70615 |
| Tungkaran Desa | 70619 |
Kecamatan Martapura Barat 70618
Kecamatan Martapura Timur 70617
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Akar Bagantung Desa | 70617 |
| Akar Baru Desa | 70617 |
| Antasan Senor Desa | 70617 |
| Antasan Senor Ilir Desa | 70617 |
| Dalam Pagar Desa | 70617 |
| Dalam Pagar Ulu Desa | 70617 |
| Keramat Desa | 70617 |
| Keramat Baru Desa | 70617 |
| Mekar Desa | 70617 |
| Melayu Ilir Desa | 70617 |
| Melayu Tengah Desa | 70617 |
| Pekauman Desa | 70617 |
| Pekauman Dalam Desa | 70617 |
| Pekauman Ulu Desa | 70617 |
| Pematang Baru Desa | 70617 |
| Tambak Anyar Desa | 70617 |
| Tambak Anyar Ilir Desa | 70617 |
| Tambak Anyar Ulu Desa | 70617 |
Kecamatan Mataraman 70672
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baru Desa | 70672 |
| Bawahan Pasar Desa | 70672 |
| Bawahan Seberang Desa | 70672 |
| Bawahan Selan Desa | 70672 |
| Gunung Ulin Desa | 70672 |
| Lok Tamu Desa | 70672 |
| Mangka Lawat Desa | 70672 |
| Mataraman Desa | 70672 |
| Pasiraman Desa | 70672 |
| Pematang Danau Desa | 70672 |
| Simpang Tiga Desa | 70672 |
| Surian Desa | 70672 |
| Takuti Desa | 70672 |
| Tanah Abang Desa | 70672 |
Kecamatan Paramasan 70675
Kecamatan Pengaron 70674
Kecamatan Sambung Makmur 70674
Kecamatan Simpang Empat 70673
Kecamatan Sungai Pinang 70675
Kecamatan Sungai Tabuk 70653
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Abumbun Jaya Desa | 70653 |
| Gudang Hirang Desa | 70653 |
| Gudang Tengah Desa | 70653 |
| Keliling Benteng Ilir Desa | 70653 |
| Lok Baintan Desa | 70653 |
| Lok Baintan Dalam Desa | 70653 |
| Lokbuntar Desa | 70653 |
| Paku Alam Desa | 70653 |
| Pejambuan Desa | 70653 |
| Pemakuan Desa | 70653 |
| Pematang Panjang Desa | 70653 |
| Pembantanan Desa | 70653 |
| Tajau Landung Desa | 70653 |
Kecamatan Tatah Makmur 70654
Kecamatan Telaga Bauntung 70673
Kecamatan belum tercocokkan 70612–70675
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Astambul | 70671 |
| Banua Anyar I (Benua Anyar I) | 70671 |
| Banua Anyar Ii (Benua Anyar Ii) | 70671 |
| Benua Hanyar (Banua Hanyar) | 70654 |
| Jaruju | 70654 |
| Jati | 70671 |
| Kalampayan | 70671 |
| Kalampayan Ulu | 70671 |
| Melayu Ulu | 70617 |
| Pasar Kemis | 70654 |
| Pasar Lama | 70661 |
| Pasar Lama | 70673 |
| Peramasan Atas | 70675 |
| Peramasan Bawah | 70675 |
| Pesayangan | 70619 |
| Rantau Bujur | 70671 |
| Rantau Bujur | 70673 |
| Sei / Sungai Alang | 70661 |
| Sei / Sungai Alat | 70671 |
| Sei / Sungai Arfat | 70661 |
| Sei / Sungai Asam | 70661 |
| Sei / Sungai Bakung | 70653 |
| Sei / Sungai Bangkal | 70653 |
| Sei / Sungai Batang | 70618 |
| Sei / Sungai Batang Ilir | 70618 |
| Sei / Sungai Besar | 70661 |
| Sei / Sungai Jati | 70672 |
| Sei / Sungai Kitano | 70617 |
| Sei / Sungai Kupang | 70652 |
| Sei / Sungai Lakum | 70654 |
| Sei / Sungai Landas | 70661 |
| Sei / Sungai Langsat | 70673 |
| Sei / Sungai Lulut | 70653 |
| Sei / Sungai Lurus | 70674 |
| Sei / Sungai Musang | 70655 |
| Sei / Sungai Pinang | 70675 |
| Sei / Sungai Pinang Baru | 70653 |
| Sei / Sungai Pinang Lama | 70653 |
| Sei / Sungai Rangas | 70618 |
| Sei / Sungai Rangas Hambuku | 70618 |
| Sei / Sungai Rangas Tengah | 70618 |
| Sei / Sungai Rangas Ulu | 70618 |
| Sei / Sungai Raya | 70673 |
| Sei / Sungai Sipai | 70612 |
| Sei / Sungai Tabuk | 70653 |
| Sei / Sungai Tabuk Keramat | 70653 |
| Sei / Sungai Tabuk Kota | 70653 |
| Sei / Sungai Tandipah | 70653 |
| Sei / Sungai Tuan Ilir | 70671 |
| Sei / Sungai Tuan Ulu | 70671 |
| Selat Makmur | 70655 |
| Simpang Empat | 70654 |
| Simpang Empat | 70673 |
| Taibah Raya | 70654 |
| Telok Selong | 70618 |
| Telok Selong Ulu | 70618 |