Kode pos 70661
Kode pos 70661 dipakai oleh 26 desa/kelurahan di 1 kecamatan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Pasar Lama | — | Kabupaten Banjar |
| Sei / Sungai Alang | — | Kabupaten Banjar |
| Sei / Sungai Arfat | — | Kabupaten Banjar |
| Sei / Sungai Asam | — | Kabupaten Banjar |
| Sei / Sungai Besar | — | Kabupaten Banjar |
| Sei / Sungai Landas | — | Kabupaten Banjar |
| Abirau Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Awang Bangkal Barat Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Awang Bangkal Timur Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Balau Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Biih Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Jingah Habang Ilir Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Jingah Habang Ulu Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Karang Intan Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Kiram Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Lihung Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Loktangga Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Mali Mali Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Mandi Angin Barat Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Mandi Angin Timur Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Mandi Kapau Barat Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Mandi Kapau Timur Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Padang Panjang Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Pandak Daun Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Penyambaran Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
| Pulau Nyiur Desa | Karang Intan | Kabupaten Banjar |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan kasar dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.