Kode pos 70674
Kode pos 70674 dipakai oleh 19 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Sei / Sungai Lurus | — | Kabupaten Banjar |
| Alimukim Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Antaraku Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Ati Im Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Benteng Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Kertak Empat Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Lobang Baru Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Loktunggul Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Lumpangi Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Mangkauk Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Maniapun Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Panyiuran Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Pengaron Desa | Pengaron | Kabupaten Banjar |
| Baliangin Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
| Batang Banyu Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
| Batu Tanam Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
| Gunung Batu Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
| Madurejo Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
| Pasar Baru Desa | Sambung Makmur | Kabupaten Banjar |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.