Kode pos Kabupaten Tapanuli Selatan
261 desa/kelurahan, 9 kode pos (22732–22774), 15 kecamatan · Sumatera Utara · kode BPS 1203
Kecamatan Aek Bilah 22758
Kecamatan Angkola Barat 22735
Kecamatan Angkola Muara Tais 22758–22773
Kecamatan Angkola Sangkunur 22735
Kecamatan Angkola Selatan 22732
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Natas Desa | 22732 |
| Gunung Baringin Desa | 22732 |
| Pintu Padang Desa | 22732 |
| Siamporik Dolok Desa | 22732 |
| Siamporik Lombang Desa | 22732 |
| Sibongbong Desa | 22732 |
| Sihopur Desa | 22732 |
| Sihuik Huik Desa | 22732 |
| Simarpinggan Kelurahan | 22732 |
| Sinyior Desa | 22732 |
| Situmbaga Desa | 22732 |
| Tandihat Desa | 22732 |
| Tapian Nauli Kelurahan | 22732 |
Kecamatan Angkola Timur 22733
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batang Tura Sirumambe Kelurahan | 22733 |
| Huta Ginjang Desa | 22733 |
| Lantosan Rogas Desa | 22733 |
| Marisi Desa | 22733 |
| Panompuan Desa | 22733 |
| Panompuan Jae Desa | 22733 |
| Pargarutan Dolok Desa | 22733 |
| Pargarutan Jae Desa | 22733 |
| Pargarutan Julu Desa | 22733 |
| Pargarutan Tonga Desa | 22733 |
| Pasar Pargarutan Kelurahan | 22733 |
| Sanggapati Desa | 22733 |
| Sijungkang Desa | 22733 |
Kecamatan Arse 22747
Kecamatan Batang Angkola 22738–22773
Kecamatan Batang Toru 22738
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Pining Kelurahan | 22738 |
| Batu Horing Desa | 22738 |
| Batu Hula Desa | 22738 |
| Garoga Desa | 22738 |
| Hapesong Baru Desa | 22738 |
| Hapesong Lama Desa | 22738 |
| Huta Godang Desa | 22738 |
| Padang Lancat Kelurahan | 22738 |
| Perkebunan Batang Toru Kelurahan | 22738 |
| Perkebunan Hapesong Desa | 22738 |
| Sianggunan Desa | 22738 |
| Sipenggeng Desa | 22738 |
| Sisipa Desa | 22738 |
| Sumuran Desa | 22738 |
| Telo Desa | 22738 |
Kecamatan Marancar 22738
Kecamatan Muara Batang Toru 22738
Kecamatan Saipar Dolok Hole 22758
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Simotung Kelurahan | 22758 |
| Batang Parsuluman Desa | 22758 |
| Damparan Haunatas Desa | 22758 |
| Padang Mandailing Garugur Desa | 22758 |
| Parau Sorat Sitabo-Tabo Desa | 22758 |
| Pasar Sipagimbar Kelurahan | 22758 |
| Pintu Padang Mandalasena Desa | 22758 |
| Saut Banua Simanosor Desa | 22758 |
| Sidapdap Simanosor Desa | 22758 |
| Silangkitang Tambiski Desa | 22758 |
| Somba Debata Purba Desa | 22758 |
| Sunge Sigiring Giring Desa | 22758 |
| Ulu Mamis Situnggaling Desa | 22758 |
Kecamatan Sayur Matinggi 22774
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Badak Jae Desa | 22774 |
| Aek Badak Julu Desa | 22774 |
| Aek Libung Desa | 22774 |
| Bange Desa | 22774 |
| Bulu Gading Desa | 22774 |
| Huta Pardomuan Desa | 22774 |
| Janji Mauli Baringin Desa | 22774 |
| Lumban Huayan Desa | 22774 |
| Mondang Desa | 22774 |
| Sayur Matinggi Kelurahan | 22774 |
| Sialang Desa | 22774 |
| Silaiya Desa | 22774 |
| Silaiya Tanjung Leuk Desa | 22774 |
| Sipange Godang Desa | 22774 |
| Sipange Julu Desa | 22774 |
| Sipange Siunjam Desa | 22774 |
| Tolang Jae Desa | 22774 |
| Tolang Julu Desa | 22774 |
Kecamatan Sipirok 22742
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Batang Paya Desa | 22742 |
| Bagas Lombang Desa | 22742 |
| Baringin Kelurahan | 22742 |
| Batang Tura Desa | 22742 |
| Batang Tura Julu Desa | 22742 |
| Batu Satail Desa | 22742 |
| Bulu Mario Desa | 22742 |
| Bunga Bondar Kelurahan | 22742 |
| Dolok Sordang Desa | 22742 |
| Dolok Sordang Julu Desa | 22742 |
| Hasang Marsada Desa | 22742 |
| Janji Mauli Desa | 22742 |
| Kilang Papan Desa | 22742 |
| Luat Lombang Desa | 22742 |
| Marsada Desa | 22742 |
| Padang Bujur Desa | 22742 |
| Pahae Aek Sagala Desa | 22742 |
| Panaungan Desa | 22742 |
| Pangurabaan Desa | 22742 |
| Paran Dolok Mardomu Desa | 22742 |
| Paran Julu Desa | 22742 |
| Paran Padang Desa | 22742 |
| Parau Sorat Kelurahan | 22742 |
| Pargarutan Desa | 22742 |
| Pasar Sipirok Kelurahan | 22742 |
| Saba Batang Miha Desa | 22742 |
| Sampean Desa | 22742 |
| Sarogodung Desa | 22742 |
| Sialaman Desa | 22742 |
| Sibadoar Desa | 22742 |
| Sipirok Godang Kelurahan | 22742 |
| Situmba Julu Desa | 22742 |
Kecamatan Tano Tombangan Angkola 22774
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Kahombu Desa | 22774 |
| Aek Parupuk Desa | 22774 |
| Aek Uncim Desa | 22774 |
| Batu Horpak Desa | 22774 |
| Harean Desa | 22774 |
| Ingul Jae Desa | 22774 |
| Kota Tua Desa | 22774 |
| Lumban Jabi-Jabi Desa | 22774 |
| Lumban Ratus Desa | 22774 |
| Panabari Hutatonga Kelurahan | 22774 |
| Panindoan Desa | 22774 |
| Purba Tua Desa | 22774 |
| Sisoma Desa | 22774 |
| Tanjung Medan Desa | 22774 |
Kecamatan belum tercocokkan 22732–22774
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Nabara | 22735 |
| Aek Nabara | 22738 |
| Aek Raja | 22774 |
| Arse Hanopan | 22747 |
| Bagas Nagodang Iii | 22742 |
| Barnang / Barnag Koling | 22742 |
| Barumun Tua (Baringin Tua) | 22758 |
| Dolok Gadang / Godang | 22732 |
| Gadu | 22742 |
| Galanggang | 22758 |
| Gunung Manungkap | 22733 |
| Huraba | 22733 |
| Huraba | 22738 |
| Hurase / Hurare | 22773 |
| Huta Baru | 22758 |
| Huta Holbung / Holdung | 22773 |
| Huta Hombang | 22758 |
| Huta Pohan | 22758 |
| Huta Raja | 22738 |
| Huta Suhut I | 22742 |
| Hutabaru | 22738 |
| Hutaraja | 22774 |
| Marancar | 22738 |
| Mombang Boru | 22738 |
| Muara Nauli | 22773 |
| Muara Upu | 22738 |
| Napa | 22732 |
| Napa | 22738 |
| Pall Sebelas | 22733 |
| Pangaribuan | 22742 |
| Pangaribuan | 22773 |
| Pardomuan | 22732 |
| Pardomuan | 22747 |
| Pargarutan Huta Baru | 22733 |
| Pasar Lamo / Lama | 22773 |
| Pasar Simangambat | 22758 |
| Pasir | 22773 |
| Perkebunan Simarpinggan | 22732 |
| Pintu Padang Raya Dua | 22773 |
| Pintu Padang Raya Satu | 22773 |
| Purbasinomba Sena | 22758 |
| Ramba Sihosur | 22742 |
| Samonggal Parmonangan | 22774 |
| Sibulele | 22773 |
| Sidadi Dua | 22773 |
| Sidadi Julu Satu | 22773 |
| Sigala-Gala (Perkebunan Sigala-Gala) | 22738 |
| Sijungkit | 22773 |
| Simandalu | 22733 |
| Simangambat Godang | 22758 |
| Simaninggir | 22738 |
| Simaninggir | 22742 |
| Simaninggir Tt | 22774 |
| Simatohir / Simatoir | 22735 |
| Simpang Tolang | 22774 |
| Siregar Matogu | 22733 |
| Sirumambe | 22733 |
| Sisoma Jae | 22738 |
| Sitampa | 22773 |
| Situmba | 22742 |
| Situmba | 22774 |
| Somba Tolang | 22742 |
| Sorimadingin | 22773 |
| Sosopan Pargarutan | 22733 |
| Sugi Tonga | 22738 |
| Tabusira | 22733 |
| Tahalak Ujung | 22773 |
| Tiang Aras | 22733 |
| Tolang | 22758 |
| Wek I Batang Toru | 22738 |
| Wek Ii Batang Toru | 22738 |
| Wek Iii Batang Toru | 22738 |
| Wek Iv Batang Toru | 22738 |