Kode pos 22774
Kode pos 22774 dipakai oleh 69 desa/kelurahan di 5 kecamatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Gunung Mulia | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Margo Mulia (Pirtrans Sosa Iv) | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Mulya Sari | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Payombur (Payaombor) | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Sido Mulyo (Pirtrans Sosa Iii A) | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Sigala Gala | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Sosa Mulia | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Suka Dame (Pirtrans Sosa Iii B) | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Tanjung Baringin | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Tanjung Sari (Pirtrans Sosa Ib) | — | Kabupaten Padang Lawas |
| Ali Aga Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Huta Raja Tinggi Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Lubuk Bunut Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Mananti Sosa Jae Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Pagaran Dolok Sosa Jae Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Panyabungan Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Parmainan Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Pasar Panyabungan Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Pirtrans Sosa Ii Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Siabu Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Sibodak Sosa Jae Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Sigalapung Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Sungai Korang Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Ujung Batu I Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Ujung Batu Ii Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Ujung Batu Iii Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Ujung Batu Iv Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Ujung Batu V Desa | Hutaraja Tinggi | Kabupaten Padang Lawas |
| Simangambat Desa | Sosa Timur | Kabupaten Padang Lawas |
| Tanjung Ale Desa | Sosa Timur | Kabupaten Padang Lawas |
| Aek Raja | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Hutaraja | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Samonggal Parmonangan | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Simaninggir Tt | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Simpang Tolang | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Situmba | — | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Badak Jae Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Badak Julu Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Libung Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Bange Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Bulu Gading Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Huta Pardomuan Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Janji Mauli Baringin Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Lumban Huayan Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Mondang Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sayur Matinggi Kelurahan | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sialang Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Silaiya Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Silaiya Tanjung Leuk Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sipange Godang Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sipange Julu Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sipange Siunjam Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Tolang Jae Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Tolang Julu Desa | Sayur Matinggi | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Kahombu Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Parupuk Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Aek Uncim Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Batu Horpak Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Harean Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Ingul Jae Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Kota Tua Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Lumban Jabi-Jabi Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Lumban Ratus Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Panabari Hutatonga Kelurahan | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Panindoan Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Purba Tua Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sisoma Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Tanjung Medan Desa | Tano Tombangan Angkola | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Ujung Padang Kelurahan | Padangsidimpuan Selatan | Kota Padangsidimpuan |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.