Kode pos Kabupaten Kampar
245 desa/kelurahan, 11 kode pos (28411–28471), 21 kecamatan · Riau · kode BPS 1406
Kecamatan Bangkinang 28463
Kecamatan Bangkinang Kota 28411–28412
Kecamatan Gunung Sahilan 28471
Kecamatan Kampa 28461
Kecamatan Kampar 28461
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Tiris Kelurahan | 28461 |
| Batu Belah Desa | 28461 |
| Bukit Ranah Desa | 28461 |
| Koto Tibun Desa | 28461 |
| Limau Manis Desa | 28461 |
| Naumbai Desa | 28461 |
| Padang Mutung Desa | 28461 |
| Penyasawan Desa | 28461 |
| Pulau Sarak Desa | 28461 |
| Pulau Tinggi Desa | 28461 |
| Ranah Desa | 28461 |
| Ranah Baru Desa | 28461 |
| Ranah Singkuang Desa | 28461 |
| Rumbio Desa | 28461 |
| Simpang Kubu Desa | 28461 |
| Tanjung Berulak Desa | 28461 |
| Tanjung Rambutan Desa | 28461 |
Kecamatan Kampar Kiri 28471
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Domo Desa | 28471 |
| Iv Koto Setingkai Desa | 28471 |
| Kuntu Desa | 28471 |
| Kuntu Darussalam Desa | 28471 |
| Lipat Kain Kelurahan | 28471 |
| Lipat Kain Selatan Desa | 28471 |
| Lipat Kain Utara Desa | 28471 |
| Padang Sawah Desa | 28471 |
| Sungai Geringging Desa | 28471 |
| Sungai Harapan Desa | 28471 |
| Sungai Liti Desa | 28471 |
| Sungai Paku Desa | 28471 |
| Sungai Raja Desa | 28471 |
| Sungai Rambai Desa | 28471 |
| Sungai Sarik Desa | 28471 |
| Tanjung Harapan Desa | 28471 |
| Tanjung Mas Desa | 28471 |
| Teluk Paman Desa | 28471 |
| Teluk Paman Timur Desa | 28471 |
Kecamatan Kampar Kiri Hilir 28471
Kecamatan Kampar Kiri Hulu 28471
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aur Kuning Desa | 28471 |
| Batu Sanggan Desa | 28471 |
| Batu Sasak Desa | 28471 |
| Bukit Betung Desa | 28471 |
| Danau Sontul Desa | 28471 |
| Deras Tajak Desa | 28471 |
| Dua Sepakat Desa | 28471 |
| Gajah Bertalut Desa | 28471 |
| Gema Desa | 28471 |
| Kebun Tinggi Desa | 28471 |
| Ludai Desa | 28471 |
| Muarobio Desa | 28471 |
| Pangkalan Kapas Desa | 28471 |
| Pangkalan Serai Desa | 28471 |
| Subayang Jaya Desa | 28471 |
| Sungai Santi Desa | 28471 |
| Tanjung Belit Desa | 28471 |
| Tanjung Belit Selatan Desa | 28471 |
| Tanjung Beringin Desa | 28471 |
| Tanjung Karang Desa | 28471 |
| Tanjung Permai Desa | 28471 |
| Terusan Desa | 28471 |
Kecamatan Kampar Kiri Tengah 28471
Kecamatan Kampar Utara 28461
Kecamatan Koto Kampar Hulu 28453
Kecamatan Kuok 28463
Kecamatan Perhentian Raja 28462
Kecamatan Rumbio Jaya 28458
Kecamatan Salo 28451
Kecamatan Siak Hulu 28452
Kecamatan Tambang 28462
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aursati Desa | 28462 |
| Balam Jaya Desa | 28462 |
| Gobah Desa | 28462 |
| Kemang Indah Desa | 28462 |
| Kualu Desa | 28462 |
| Kualu Nenas Desa | 28462 |
| Kuapan Desa | 28462 |
| Padang Luas Desa | 28462 |
| Palung Raya Desa | 28462 |
| Parit Baru Desa | 28462 |
| Pulau Permai Desa | 28462 |
| Tambang Desa | 28462 |
| Tarai Bangun Desa | 28462 |
| Teluk Kenidai Desa | 28462 |
| Terantang Desa | 28462 |
Kecamatan Tapung 28464
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Terbit Desa | 28464 |
| Batu Gajah Desa | 28464 |
| Bencah Kelubi Desa | 28464 |
| Gading Sari Desa | 28464 |
| Indra Sakti Desa | 28464 |
| Indrapuri Desa | 28464 |
| Karya Indah Desa | 28464 |
| Kijang Rejo Desa | 28464 |
| Muara Mahat Baru Desa | 28464 |
| Mukti Sari Desa | 28464 |
| Pagaruyung Desa | 28464 |
| Pancuran Gading Desa | 28464 |
| Pantai Cermin Desa | 28464 |
| Pelambaian Desa | 28464 |
| Petapahan Desa | 28464 |
| Petapahan Jaya Desa | 28464 |
| Sari Galuh Desa | 28464 |
| Sibuak Desa | 28464 |
| Sumber Makmur Desa | 28464 |
| Tanjung Sawit Desa | 28464 |
| Tri Manunggal Desa | 28464 |
Kecamatan Tapung Hilir 28464
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Beringin Lestari Desa | 28464 |
| Cinta Damai Desa | 28464 |
| Gerbang Sari Desa | 28464 |
| Kijang Jaya Desa | 28464 |
| Kijang Makmur Desa | 28464 |
| Kota Baru Desa | 28464 |
| Koto Aman Desa | 28464 |
| Suka Maju Desa | 28464 |
| Tanah Tinggi Desa | 28464 |
| Tandan Sari Desa | 28464 |
| Tapung Lestari Desa | 28464 |
| Tapung Makmur Desa | 28464 |
| Tebing Lestari Desa | 28464 |
Kecamatan Tapung Hulu 28464
Kecamatan XIII Koto Kampar 28453
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balung Desa | 28453 |
| Batu Bersurat Kelurahan | 28453 |
| Binamang Desa | 28453 |
| Gunung Bungsu Desa | 28453 |
| Koto Mesjid Desa | 28453 |
| Koto Tuo Desa | 28453 |
| Koto Tuo Barat Desa | 28453 |
| Lubuk Agung Desa | 28453 |
| Muara Takus Desa | 28453 |
| Pongkai Istiqomah Desa | 28453 |
| Pulau Gadang Desa | 28453 |
| Ranah Sungkai Desa | 28453 |
| Tanjung Alai Desa | 28453 |
Kecamatan belum tercocokkan 28451–28471
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Karya Bakti / Bhakti | 28471 |
| Kinantan / Kenantan | 28464 |
| Kota / Koto Bangun | 28464 |
| Kota Garo | 28464 |
| Kota Lama | 28471 |
| Laboi Jaya | 28463 |
| Lubuk Bingau | 28471 |
| Muara Selaya | 28471 |
| Pulau Jambu | 28461 |
| Pulau Jambu | 28463 |
| Pulautarap | 28463 |
| Rimba / Rimbo Panjang | 28462 |
| Sei / Sungai Agung | 28464 |
| Sei / Sungai Jalau | 28461 |
| Sei / Sungai Lembu Makmur | 28464 |
| Sei / Sungai Pinang | 28462 |
| Sei / Sungai Putih | 28461 |
| Sei / Sungai Putih | 28464 |
| Sei / Sungai Tonang | 28461 |
| Sikijang / Sekijang | 28464 |
| Sinama Nenek | 28464 |
| Sipungguk / Sepungguk | 28451 |
| Sungai Bunga / Bungo | 28471 |