Kode pos 28461
Kode pos 28461 dipakai oleh 35 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Kampar, Riau.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Pulau Jambu | — | Kabupaten Kampar |
| Sei / Sungai Jalau | — | Kabupaten Kampar |
| Sei / Sungai Putih | — | Kabupaten Kampar |
| Sei / Sungai Tonang | — | Kabupaten Kampar |
| Deli Makmur Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Kampar Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Koto Perambahan Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Pulau Birandang Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Pulau Rambai Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Sawah Baru Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Sungai Tarap Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Tanjung Bungo Desa | Kampa | Kabupaten Kampar |
| Air Tiris Kelurahan | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Batu Belah Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Bukit Ranah Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Koto Tibun Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Limau Manis Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Naumbai Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Padang Mutung Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Penyasawan Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Pulau Sarak Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Pulau Tinggi Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Ranah Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Ranah Baru Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Ranah Singkuang Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Rumbio Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Simpang Kubu Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Tanjung Berulak Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Tanjung Rambutan Desa | Kampar | Kabupaten Kampar |
| Kampung Panjang (Air Tiris) Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
| Kayu Aro Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
| Muara Jalai Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
| Naga Beralih Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
| Sawah Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
| Sendayan Desa | Kampar Utara | Kabupaten Kampar |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.