Kode pos Kota Medan
151 desa/kelurahan, 88 kode pos (20111–20525),
21 kecamatan · Sumatera Utara · kode BPS 1275
Kecamatan Medan Amplas 20147–20229
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Amplas Kelurahan | 20229 |
| Bangun Mulia Kelurahan | 20149 |
| Harjosari I Kelurahan | 20147 |
| Harjosari Ii Kelurahan | 20147 |
| Sitirejo Ii Kelurahan | 20219 |
| Sitirejo Iii Kelurahan | 20219 |
| Timbang Deli Kelurahan | 20148 |
Kecamatan Medan Area 20211–20217
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Kota Matsum I Kelurahan | 20215 |
| Kota Matsum Ii Kelurahan | 20215 |
| Kota Matsum Iv Kelurahan | 20215 |
| Pandau Hulu Ii Kelurahan | 20211 |
| Pasar Merah Timur Kelurahan | 20217 |
| Sei Rengas Ii Kelurahan | 20214 |
| Sukaramai I Kelurahan | 20216 |
| Sukaramai Ii Kelurahan | 20216 |
| Tegal Sari I Kelurahan | 20216 |
| Tegal Sari Ii Kelurahan | 20216 |
| Tegal Sari Iii Kelurahan | 20216 |
Kecamatan Medan Barat 20111–20117
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Glugur Kota Kelurahan | 20115 |
| Karang Berombak Kelurahan | 20117 |
| Kesawan Kelurahan | 20111 |
| Sei Agul Kelurahan | 20117 |
| Silalas Kelurahan | 20114 |
Kecamatan Medan Baru 20153–20155
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Babura Kelurahan | 20154 |
| Darat Kelurahan | 20153 |
| Merdeka Kelurahan | 20154 |
| Padang Bulan Kelurahan | 20155 |
| Petisah Hulu Kelurahan | 20153 |
Kecamatan Medan Belawan 20411–20415
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bagan Deli Kelurahan | 20414 |
| Belawan Bahagia Kelurahan | 20415 |
| Belawan Bahari Kelurahan | 20414 |
| Belawan I Kelurahan | 20411 |
| Belawan Ii Kelurahan | 20412 |
| Belawan Sicanang Kelurahan | 20412 |
Kecamatan Medan Deli 20241–20244
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Kota Bangun Kelurahan | 20243 |
| Mabar Kelurahan | 20242 |
| Mabar Hilir Kelurahan | 20242 |
| Tanjung Mulia Hilir Kelurahan | 20241 |
| Titi Papan Kelurahan | 20244 |
Kecamatan Medan Denai 20227–20228
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Binjai Kelurahan | 20228 |
| Denai Kelurahan | 20227 |
| Medan Tenggara Kelurahan | 20228 |
Kecamatan Medan Helvetia 20123–20126
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Cinta Damai Kelurahan | 20126 |
| Dwi Kora Kelurahan | 20123 |
| Helvetia Kelurahan | 20124 |
| Helvetia Tengah Kelurahan | 20124 |
| Helvetia Timur Kelurahan | 20124 |
| Sei Sikambing C Ii Kelurahan | 20123 |
| Tanjung Gusta Kelurahan | 20125 |
Kecamatan Medan Johor 20142–20146
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Gedung Johor Kelurahan | 20144 |
| Kedai Durian Kelurahan | 20145 |
| Kwala Bekala Kelurahan | 20142 |
| Suka Maju Kelurahan | 20146 |
| Titi Kuning Kelurahan | 20146 |
Kecamatan Medan Kota 20211–20219
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Kota Matsum Iii Kelurahan | 20215 |
| Mesjid Kelurahan | 20213 |
| Pandau Hulu I Kelurahan | 20211 |
| Pasar Baru Kelurahan | 20212 |
| Pasar Merah Barat Kelurahan | 20217 |
| Pusat Pasar Kelurahan | 20212 |
| Sei Rengas I Kelurahan | 20214 |
| Siti Rejo I Kelurahan | 20219 |
| Sudi Rejo Ii Kelurahan | 20218 |
| Teladan Barat Kelurahan | 20217 |
| Teladan Timur Kelurahan | 20217 |
Kecamatan Medan Labuhan 20251–20525
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Besar Kelurahan | 20251 |
| Martubung Kelurahan | 20252 |
| Nelayan Indah Kelurahan | 20524 |
| Pekan Labuhan Kelurahan | 20253 |
| Tangkahan Kelurahan | 20525 |
Kecamatan Medan Maimun 20151–20159
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Aur Kelurahan | 20151 |
| Hamdan Kelurahan | 20151 |
| Jati Kelurahan | 20152 |
| Kampung Baru Kelurahan | 20158 |
| Suka Raja Kelurahan | 20159 |
Kecamatan Medan Marelan 20245–20256
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Labuhan Deli Kelurahan | 20254 |
| Paya Pasir Kelurahan | 20250 |
| Rengas Pulau Kelurahan | 20255 |
| Tanah Enam Ratus Kelurahan | 20245 |
| Terjun Kelurahan | 20256 |
Kecamatan Medan Perjuangan 20232–20237
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Pahlawan Kelurahan | 20233 |
| Pandau Hilir Kelurahan | 20232 |
| Sei Kera Hulu Kelurahan | 20233 |
| Sidorame Barat I Kelurahan | 20236 |
| Sidorame Barat Ii Kelurahan | 20236 |
| Sidorame Timur Kelurahan | 20236 |
| Tegal Rejo Kelurahan | 20237 |
Kecamatan Medan Petisah 20112–20119
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Petisah Tengah Kelurahan | 20112 |
| Sei Putih Barat Kelurahan | 20118 |
| Sei Putih Tengah Kelurahan | 20118 |
| Sei Putih Timur I Kelurahan | 20118 |
| Sei Putih Timur Ii Kelurahan | 20118 |
| Sei Sikambing D Kelurahan | 20119 |
| Sekip Kelurahan | 20113 |
Kecamatan Medan Polonia 20152–20157
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Anggrung Kelurahan | 20152 |
| Madras Hulu Kelurahan | 20152 |
| Polonia Kelurahan | 20157 |
| Sari Rejo Kelurahan | 20157 |
| Suka Damai Kelurahan | 20157 |
Kecamatan Medan Selayang 20131–20133
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Asam Kumbang Kelurahan | 20133 |
| Beringin Kelurahan | 20131 |
| Sempakata Kelurahan | 20132 |
| Tanjung Sari Kelurahan | 20132 |
Kecamatan Medan Sunggal 20121–20128
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Babura Sunggal Kelurahan | 20121 |
| Lalang Kelurahan | 20127 |
| Sei Sikambing B Kelurahan | 20122 |
| Simpang Tanjung Kelurahan | 20122 |
| Sunggal Kelurahan | 20128 |
| Tanjung Rejo Kelurahan | 20122 |
Kecamatan Medan Tembung 20221–20225
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bandar Selamat Kelurahan | 20223 |
| Bantan Kelurahan | 20224 |
| Bantan Timur Kelurahan | 20224 |
| Indra Kasih Kelurahan | 20221 |
| Sidorejo Kelurahan | 20222 |
| Sidorejo Hilir Kelurahan | 20222 |
| Tembung Kelurahan | 20225 |
Kecamatan Medan Timur 20231–20238
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Durian Kelurahan | 20235 |
| Gaharu Kelurahan | 20235 |
| Gang Buntu Kelurahan | 20231 |
| Glugur Darat I Kelurahan | 20238 |
| Glugur Darat Ii Kelurahan | 20238 |
| Perintis Kelurahan | 20231 |
| Sidodadi Kelurahan | 20234 |
Kecamatan Medan Tuntungan 20134–20141
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Kemenangan Tani Kelurahan | 20136 |
| Ladang Bambu Kelurahan | 20138 |
| Lau Cih Kelurahan | 20136 |
| Mangga Kelurahan | 20141 |
| Sidomulyo Kelurahan | 20137 |
| Simalingkar B Kelurahan | 20135 |
| Simpang Selayang Kelurahan | 20135 |
| Tanjung Selamat Kelurahan | 20134 |
Kecamatan belum tercocokkan 20116–20252
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.