Kode pos Kabupaten Mandailing Natal
365 desa/kelurahan, 18 kode pos (22911–22998), 23 kecamatan · Sumatera Utara · kode BPS 1202
Kecamatan Batahan 22988
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjar Aur Desa | 22988 |
| Batahan I Desa | 22988 |
| Batahan Ii Desa | 22988 |
| Batahan Iii Desa | 22988 |
| Batahan Iv Desa | 22988 |
| Batu Sondat Desa | 22988 |
| Bintungan Bejangkar Desa | 22988 |
| Kampung Kapas Desa | 22988 |
| Kampung Kapas I Desa | 22988 |
| Kuala Batahan Desa | 22988 |
| Kubangan Tompek Desa | 22988 |
| Muara Pertemuan Desa | 22988 |
| Pasar Baru Batahan Kelurahan | 22988 |
| Pasar Batahan Desa | 22988 |
| Pulau Tamang Desa | 22988 |
| Sari Kenanga Batahan Desa | 22988 |
| Sinunukan Vi Desa | 22988 |
Kecamatan Batang Natal 22983
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Guo Desa | 22983 |
| Aek Holbung Desa | 22983 |
| Aek Manggis Desa | 22983 |
| Aek Nangali Desa | 22983 |
| Ampung Julu Desa | 22983 |
| Ampung Padang Desa | 22983 |
| Ampung Siala Desa | 22983 |
| Bangkelang Desa | 22983 |
| Banjar Malayu Desa | 22983 |
| Batu Madinding Desa | 22983 |
| Bulu Soma Desa | 22983 |
| Guo Batu Desa | 22983 |
| Hadangkahan Desa | 22983 |
| Hatupangan Desa | 22983 |
| Huta Lobu Desa | 22983 |
| Muara Soma Kelurahan | 22983 |
| Rantobi Desa | 22983 |
| Rao Rao Desa | 22983 |
| Simanguntong Desa | 22983 |
| Sipogu Desa | 22983 |
| Sopo Tinjak Desa | 22983 |
| Tarlola Desa | 22983 |
Kecamatan Bukit Malintang 22977
Kecamatan Huta Bargot 22978
Kecamatan Kotanopan 22994
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batahan Desa | 22994 |
| Botung Desa | 22994 |
| Gading Bain Desa | 22994 |
| Gunung Tua Ms Desa | 22994 |
| Gunung Tua Sm Desa | 22994 |
| Huta Baringin Tb Desa | 22994 |
| Huta Dangka Desa | 22994 |
| Huta Pungkut Jae Desa | 22994 |
| Huta Pungkut Julu Desa | 22994 |
| Huta Pungkut Tonga Desa | 22994 |
| Huta Rimbaru Sm Desa | 22994 |
| Manambin Desa | 22994 |
| Muara Botung Desa | 22994 |
| Muara Potan Desa | 22994 |
| Muara Pungkut Desa | 22994 |
| Muara Siambak Desa | 22994 |
| Padang Bulan Desa | 22994 |
| Pagar Gunung Desa | 22994 |
| Pasar Kotanopan Kelurahan | 22994 |
| Patialo Desa | 22994 |
| Saba Dolok Desa | 22994 |
| Sibio-Bio Desa | 22994 |
| Simpang Tolang Jae Desa | 22994 |
| Simpang Tolang Julu Desa | 22994 |
| Singengu Jae Desa | 22994 |
| Singengu Julu Desa | 22994 |
| Tamiang Kelurahan | 22994 |
| Tobang Desa | 22994 |
| Ujung Marisi Desa | 22994 |
| Usor Tolang Desa | 22994 |
Kecamatan Lembah Sorik Marapi 22994
Kecamatan Lingga Bayu 22983
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Manyuruk Desa | 22983 |
| Bonca Bayuon Desa | 22983 |
| Lobung Desa | 22983 |
| Pangkalan Desa | 22983 |
| Perbatasan Desa | 22983 |
| Perk. Simpang Gambir Desa | 22983 |
| Sikumbu Desa | 22983 |
| Simpang Bajole Desa | 22983 |
| Simpang Duku Desa | 22983 |
| Simpang Durian Desa | 22983 |
| Simpang Gambir Kelurahan | 22983 |
| Simpang Koje Desa | 22983 |
| Tangsi Atas Desa | 22983 |
| Tapus Kelurahan | 22983 |
Kecamatan Muara Batang Gadis 22989
Kecamatan Muara Sipongi 22998
Kecamatan Naga Juang 22977
Kecamatan Natal 22987
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balimbing Desa | 22987 |
| Bintuas Desa | 22987 |
| Bonda Kase Desa | 22987 |
| Buburan Desa | 22987 |
| Kampung Sawah Desa | 22987 |
| Pardamean Baru Desa | 22987 |
| Pasar I Natal Kelurahan | 22987 |
| Pasar Ii Natal Kelurahan | 22987 |
| Pasar Iii Natal Desa | 22987 |
| Pasar Vi Natal Desa | 22987 |
| Patiluban Hilir Desa | 22987 |
| Patiluban Mudik Desa | 22987 |
| Perkebunan Patiluban Desa | 22987 |
| Rukun Jaya Desa | 22987 |
| Setia Karya Desa | 22987 |
| Sikara Kara Desa | 22987 |
| Sikara Kara I Desa | 22987 |
| Sikara Kara Ii Desa | 22987 |
| Sikara Kara Iii Desa | 22987 |
| Sikara Kara Iv Desa | 22987 |
| Sinunukan V Desa | 22987 |
| Sundutan Tigo Desa | 22987 |
| Taluk Desa | 22987 |
| Tegal Sari Desa | 22987 |
| Tunas Karya Desa | 22987 |
Kecamatan Pakantan 22998
Kecamatan Panyabungan 22911–22919
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Adian Jior Desa | 22912 |
| Aek Banir Desa | 22912 |
| Aek Mata Desa | 22912 |
| Darussalam Desa | 22912 |
| Gunung Barani Desa | 22912 |
| Gunung Manaon Desa | 22912 |
| Gunung Tua Jae Desa | 22918 |
| Gunung Tua Julu Desa | 22918 |
| Gunung Tua Tonga Desa | 22918 |
| Huta Lombang Lubis Desa | 22912 |
| Ipar Bondar Desa | 22918 |
| Kampung Padang Desa | 22912 |
| Kayu Jati Kelurahan | 22919 |
| Kota Siantar Kelurahan | 22919 |
| Manyabar Desa | 22912 |
| Pagaran Tonga Desa | 22912 |
| Panyabungan I Kelurahan | 22912 |
| Panyabungan Ii Kelurahan | 22913 |
| Panyabungan Iii Kelurahan | 22911 |
| Panyabungan Jae Desa | 22917 |
| Panyabungan Julu Desa | 22916 |
| Panyabungan Tonga Desa | 22916 |
| Pasar Hilir Kelurahan | 22916 |
| Pidoli Dolok Kelurahan | 22915 |
| Pidoli Lombang Desa | 22915 |
| Salambue Desa | 22912 |
| Sarak Matua Desa | 22912 |
| Sigalapang Julu Desa | 22912 |
| Sipapaga Desa | 22912 |
| Sopo Batu Desa | 22912 |
Kecamatan Panyabungan Barat 22911
Kecamatan Panyabungan Selatan 22952
Kecamatan Panyabungan Timur 22912
Kecamatan Panyabungan Utara 22978
Kecamatan Puncak Sorik Marapi 22994
Kecamatan Ranto Baek 22983
Kecamatan Siabu 22976
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Mual Desa | 22976 |
| Bonan Dolok Desa | 22976 |
| Huraba Ii Desa | 22976 |
| Huta Godang Muda Desa | 22976 |
| Lumban Pinasa Desa | 22976 |
| Pintu Padang Jae Desa | 22976 |
| Pintu Padang Julu Desa | 22976 |
| Siabu Kelurahan | 22976 |
| Sibaruang Desa | 22976 |
| Sihepeng Desa | 22976 |
| Simangambat Kelurahan | 22976 |
| Sinonoan Desa | 22976 |
| Tangga Bosi Ii Desa | 22976 |
| Tangga Bosi Iii Desa | 22976 |
| Tanjung Sialang Desa | 22976 |
Kecamatan Sinunukan 22988
Kecamatan Tambangan 22994
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Angin Barat Desa | 22994 |
| Huta Tonga Ab Desa | 22994 |
| Laru Baringin Desa | 22994 |
| Laru Bolak Desa | 22994 |
| Laru Dolok Desa | 22994 |
| Laru Lombang Kelurahan | 22994 |
| Muara Mais Desa | 22994 |
| Muara Mais Jambur Desa | 22994 |
| Padang Sanggar Desa | 22994 |
| Panjaringan Desa | 22994 |
| Pasar Laru Desa | 22994 |
| Pastap Desa | 22994 |
| Pastap Julu Desa | 22994 |
| Rao Rao Dolok Desa | 22994 |
| Rao Rao Lombang Desa | 22994 |
| Simangambat Tb Desa | 22994 |
| Tambangan Jae Desa | 22994 |
| Tambangan Pasoman Desa | 22994 |
| Tambangan Tonga Desa | 22994 |
Kecamatan Ulu Pungkut 22994–22998
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alahan Kae Desa | 22998 |
| Habincaran Desa | 22998 |
| Huta Godang Kelurahan | 22998 |
| Huta Padang Up Desa | 22998 |
| Muara Saladi Desa | 22994 |
| Muara Saladi Desa | 22998 |
| Patahajang Desa | 22998 |
| Simpang Banyak Jae Desa | 22998 |
| Simpang Banyak Julu Desa | 22998 |
| Simpang Duhu Lombang Desa | 22998 |
| Simpang Pining Desa | 22998 |
| Tolang Desa | 22998 |
Kecamatan belum tercocokkan 22911–22998
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Garinggin | 22983 |
| Aek Garut | 22976 |
| Aek Nabara | 22912 |
| Aek Nabara | 22983 |
| Bandar Limabun | 22983 |
| Batu Gajah | 22983 |
| Batu Mundam | 22989 |
| Beringin / Baringin Jaya | 22978 |
| Dalan Lidang | 22983 |
| Gunung Tua Labuan Pasir | 22918 |
| Huraba | 22976 |
| Husor Tolang (Unsor Tolan) | 22994 |
| Huta Bangun | 22912 |
| Huta Bangun | 22977 |
| Huta Barat | 22994 |
| Huta Baringin | 22911 |
| Huta Baringin | 22976 |
| Huta Baringin | 22983 |
| Huta Dame | 22978 |
| Huta Julu | 22998 |
| Huta Padang Sm | 22994 |
| Huta Puli | 22976 |
| Huta Puli | 22994 |
| Huta Raja | 22976 |
| Huta Raja | 22983 |
| Huta Rimbaru Gb | 22912 |
| Huta Rimbaru Up (Hutaimbaru) | 22998 |
| Huta Tinggi | 22912 |
| Hutabargot Simalang | 22978 |
| Hutaraja Hutajulu | 22952 |
| Hutarimbaru | 22952 |
| Hutarimbaru | 22978 |
| Hutatinggi | 22994 |
| Kampung Baru | 22978 |
| Kampung Baru | 22983 |
| Lubuk Samba | 22983 |
| Lumban Dolok | 22952 |
| Lumban Dolok | 22976 |
| Lumban Pasir | 22912 |
| Lumban Pasir | 22994 |
| Muara Batang Angkola | 22976 |
| Muara Lampungan | 22983 |
| Panggarutan | 22987 |
| Parbangunan / Perbangunan | 22912 |
| Pasar Ii Singkuang | 22989 |
| Pasar Iv Natal | 22987 |
| Ruding | 22911 |
| Sale Baru | 22989 |
| Sayur Maincat | 22978 |
| Sayur Maincat | 22994 |
| Simandolan | 22994 |
| Simaninggir | 22976 |
| Simaninggir | 22983 |
| Simpang Duku Dolok | 22998 |
| Singkuang I (Pasar I Singkuang) | 22989 |
| Siobon | 22912 |
| Sopo Sorik | 22978 |
| Tambang Bustak | 22994 |
| Tangga Bosi | 22976 |
| Tombang Taluang | 22983 |
| Ulu Torusan | 22983 |