Kode pos Kabupaten Deli Serdang
392 desa/kelurahan, 29 kode pos (20351–20585), 22 kecamatan · Sumatera Utara · kode BPS 1212
Kecamatan Bangun Purba 20581
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bah Balua Desa | 20581 |
| Bah Perak Desa | 20581 |
| Bandar Meriah Desa | 20581 |
| Bangun Purba Desa | 20581 |
| Bangun Purba Tengah Desa | 20581 |
| Batu Gingging Desa | 20581 |
| Batu Rata Desa | 20581 |
| Cimahi (Cimahe) Desa | 20581 |
| Damak Maliho Desa | 20581 |
| Mabar Desa | 20581 |
| Perguroan (Perguruan) Desa | 20581 |
| Rumah Deleng Desa | 20581 |
| Sialang Desa | 20581 |
| Sibaganding Desa | 20581 |
| Tanjung Purba Desa | 20581 |
| Ujung Rambe Desa | 20581 |
| Urung Ganjang Desa | 20581 |
Kecamatan Batang Kuis 20372
Kecamatan Beringin 20552
Kecamatan Biru-Biru 20358
Kecamatan Deli Tua 20355
Kecamatan Galang 20581–20585
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bandar Kuala Desa | 20585 |
| Bandar Kuala (Kwala) Desa | 20581 |
| Baru Titi Besi Desa | 20585 |
| Batu Lokong Desa | 20585 |
| Galang Barat Desa | 20585 |
| Galang Kota Kelurahan | 20585 |
| Galang Suka Desa | 20585 |
| Juhar Baru Desa | 20585 |
| Kelapa Satu Desa | 20585 |
| Kotangan Desa | 20585 |
| Kotasan Desa | 20585 |
| Nogorejo Desa | 20585 |
| Paku Desa | 20585 |
| Paya Itik Desa | 20585 |
| Paya Kuda Desa | 20585 |
| Paya Sampir Desa | 20585 |
| Petangguhan Desa | 20585 |
| Petumbukan Desa | 20585 |
| Pisang Pala Desa | 20585 |
| Sei Karang Desa | 20585 |
| Sei Putih Desa | 20585 |
| Tanah Abang Desa | 20585 |
| Tanah Merah Desa | 20585 |
| Tanjung Gusti Desa | 20585 |
| Tanjung Siporkis Desa | 20585 |
| Timbang Deli Desa | 20585 |
Kecamatan Gunung Meriah 20583
Kecamatan Hamparan Perak 20374
Kecamatan Kutalimbaru 20354
Kecamatan Labuhan Deli 20373
Kecamatan Lubuk Pakam 20512–20518
Kecamatan Namo Rambe 20356
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batu Gemuk Desa | 20356 |
| Batu Penjemuran Desa | 20356 |
| Batu Rejo Desa | 20356 |
| Bekukul Desa | 20356 |
| Gunung Berita Desa | 20356 |
| Jaba Desa | 20356 |
| Lau Mulgap Desa | 20356 |
| Lubang Ido Desa | 20356 |
| Namo Batang Desa | 20356 |
| Namo Landur Desa | 20356 |
| Namo Mbelin Desa | 20356 |
| Namo Pakam Desa | 20356 |
| Namo Pinang Desa | 20356 |
| Namo Rambe Desa | 20356 |
| Rumah Keben Desa | 20356 |
| Rumah Mbacang Desa | 20356 |
| Salang Tungir Desa | 20356 |
| Silue Lue Desa | 20356 |
| Sudi Rejo Desa | 20356 |
| Suka Mulia Hilir Desa | 20356 |
| Suka Mulia Hulu Desa | 20356 |
| Tangkahan Desa | 20356 |
| Timbang Lawan Desa | 20356 |
| Uruk Gedang Desa | 20356 |
Kecamatan Pagar Merbau 20551
Kecamatan Pancur Batu 20353
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Gunung Tinggi Desa | 20353 |
| Hulu (Kampung Hulu) Desa | 20353 |
| Namo Bintang Desa | 20353 |
| Namo Riam Desa | 20353 |
| Namo Rih Desa | 20353 |
| Namo Simpur Desa | 20353 |
| Perumnas Simalingkar Desa | 20353 |
| Salam Tani Desa | 20353 |
| Sei Glugur (Gelugur) Desa | 20353 |
| Sembahe Baru Desa | 20353 |
| Simalingkar A Desa | 20353 |
| Suka Raya Desa | 20353 |
| Tanjung Anom Desa | 20353 |
| Tiang Layar Desa | 20353 |
| Tuntungan I Desa | 20353 |
| Tuntungan Ii Desa | 20353 |
Kecamatan Pantai Labu 20553
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagan Serdang Desa | 20553 |
| Binjai Bakung Desa | 20553 |
| Denai Kuala Desa | 20553 |
| Denai Lama Desa | 20553 |
| Denai Sarang Burung Desa | 20553 |
| Durian Desa | 20553 |
| Kelambir Desa | 20553 |
| Kubah Sentang Desa | 20553 |
| Pantai Labu Baru Desa | 20553 |
| Pantai Labu Pekan Desa | 20553 |
| Pematang Biara Desa | 20553 |
| Rantau Panjang Desa | 20553 |
| Sei Tuan Desa | 20553 |
Kecamatan Patumbak 20361
Kecamatan Percut Sei Tuan 20371
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Amplas Desa | 20371 |
| Bandar Setia Desa | 20371 |
| Cinta Damai (Dame) Desa | 20371 |
| Kenangan Kelurahan | 20371 |
| Kenangan Baru Kelurahan | 20371 |
| Kolam Desa | 20371 |
| Laut Dendang Desa | 20371 |
| Medan Estate Desa | 20371 |
| Pematang Lalang Desa | 20371 |
| Percut Desa | 20371 |
| Saentis Desa | 20371 |
| Sampali Desa | 20371 |
| Sei Rotan Desa | 20371 |
| Tanjung Rejo Desa | 20371 |
| Tembung Desa | 20371 |
Kecamatan Sibolangit 20357
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bandar Baru Desa | 20357 |
| Batu Layang Desa | 20357 |
| Bengkurung Desa | 20357 |
| Bingkawan Desa | 20357 |
| Buah Nabar Desa | 20357 |
| Bukum Desa | 20357 |
| Buluh Awar Desa | 20357 |
| Durin Serugun Desa | 20357 |
| Ketangkuhen Desa | 20357 |
| Kuala Desa | 20357 |
| Martelu Desa | 20357 |
| Puang Aja Desa | 20357 |
| Rambung Baru Desa | 20357 |
| Rumah Kinangkung Sp Desa | 20357 |
| Rumah Pil-Pil Desa | 20357 |
| Sala Bulan Desa | 20357 |
| Sayum Sabah Desa | 20357 |
| Sembahe Desa | 20357 |
| Sibolangit Desa | 20357 |
| Sikeben Desa | 20357 |
| Tambunen Desa | 20357 |
| Tanjung Beringin Desa | 20357 |
| Ujung Deleng Desa | 20357 |
Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir 20363
Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu 20582
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bah Bah Buntu Desa | 20582 |
| Gunung Manumpak A Desa | 20582 |
| Gunung Manumpak B Desa | 20582 |
| Kuta Mbelin Desa | 20582 |
| Liang Muda Desa | 20582 |
| Liang Pematang Desa | 20582 |
| Ranggitgit Desa | 20582 |
| Rumah Lengo Desa | 20582 |
| Rumah Rih Desa | 20582 |
| Sibunga-Bunga Hilir Desa | 20582 |
| Sipinggan Desa | 20582 |
| Tanah Gara Hulu Desa | 20582 |
| Tanjung Muda Desa | 20582 |
| Tanjung Raja Desa | 20582 |
| Tanjung Timur Desa | 20582 |
| Tiga Juhar Desa | 20582 |
Kecamatan Sunggal 20351
Kecamatan Tanjung Morawa 20362
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aek Pancur Desa | 20362 |
| Bandar Labuhan Desa | 20362 |
| Bangun Rejo Desa | 20362 |
| Bangun Sari Desa | 20362 |
| Bangun Sari Baru Desa | 20362 |
| Dagang Kelambir Desa | 20362 |
| Limau Manis Desa | 20362 |
| Naga Timbul Desa | 20362 |
| Pekan Tanjung Morawa Kelurahan | 20362 |
| Perdamean (Perdamaian) Desa | 20362 |
| Punden Rejo Desa | 20362 |
| Tanjung Baru Desa | 20362 |
| Tanjung Morawa A Desa | 20362 |
| Tanjung Morawa B Desa | 20362 |
| Ujung Serdang Desa | 20362 |
| Wono Sari Desa | 20362 |
Kecamatan belum tercocokkan 20351–20585
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagerpang | 20581 |
| Bakaran Batu | 20372 |
| Bakaran Batu | 20511 |
| Bandar Gunung | 20581 |
| Bandar Khalifah (Klippa) | 20371 |
| Bandar Khalipah Kebon | 20371 |
| Baru (Desa Baru) | 20353 |
| Baru (Kampung Baru) | 20372 |
| Batu Mbelin | 20356 |
| Batu Mbelin | 20357 |
| Betimus Baru | 20357 |
| Bintang Meriah | 20353 |
| Bintang Meriah | 20372 |
| Bintang Meriah | 20583 |
| Buntu Badimbar (Bedimbar) | 20362 |
| Cinta Rakyat | 20356 |
| Cinta Rakyat | 20357 |
| Cinta Rakyat | 20371 |
| Dagang Krawan (Kerawan) | 20362 |
| Dalu X A (Dalu Sepuluh A) | 20362 |
| Dalu X B (Dalu Sepuluh B) | 20362 |
| Deli Tua | 20355 |
| Deli Tua | 20356 |
| Desa Lama (Kampung Lama) | 20374 |
| Dorin Tonggal (Durin Tunggal) | 20353 |
| Durian Empat Mbelang | 20582 |
| Durian Jangak | 20353 |
| Durin Simbelang A | 20353 |
| Durin Tinggung | 20582 |
| Geriahan (Greahan) | 20581 |
| Gunung Klawas (Kelawas) | 20356 |
| Gunung Rintis | 20363 |
| Helvetia | 20351 |
| Helvetia | 20373 |
| Jaharum A | 20585 |
| Jaharum B | 20585 |
| Jati Baru (Sidoarjo I) | 20551 |
| Jati Kusuma (Kesuma) | 20356 |
| Juma / Jumma Tombak | 20363 |
| Kampung Lalang | 20351 |
| Keramat Gajah | 20585 |
| Klambir Lima Kebon | 20374 |
| Klumpang Kebon | 20374 |
| Kota Pantang (Rantang) | 20374 |
| Kuala Lau Bicik | 20354 |
| Kuala Simeme | 20356 |
| Kuta Mulyo | 20358 |
| Kuta Tengah | 20356 |
| Kuta Tengah | 20583 |
| Kuta Tuala (Tualah) | 20356 |
| Lama | 20353 |
| Lau Bakeri | 20354 |
| Lau Rempah | 20363 |
| Lengau Serpang | 20362 |
| Lubuk Pakam I-Ii | 20511 |
| Lubuk Pakam Tiga | 20516 |
| Madinding Julu | 20358 |
| Marambun Barat (Marombun Barat) | 20581 |
| Marambun Ujung Jawi | 20581 |
| Marindal Dua | 20361 |
| Marindal Satu | 20361 |
| Marjanji Pematang | 20583 |
| Marjanji Tongah | 20583 |
| Mbaruae (Mbaruai) | 20358 |
| Medan Sinembah | 20362 |
| Mulyo Rejo | 20351 |
| Namo Mbarao (Mbaru) | 20356 |
| Namo Mungkur (Rimo Mungkur) | 20356 |
| Negara Beringin / Bringin | 20363 |
| Negri Gugung | 20357 |
| Pagar Merbau Tiga | 20515 |
| Paluh Sebaji | 20553 |
| Pasar Enam Kuala Namu | 20552 |
| Pasar Lima Kebun Kelapa | 20552 |
| Pasar Miring (Sidoarjo Satu Psr Miring) | 20551 |
| Patumbak Dua | 20361 |
| Patumbak Satu | 20361 |
| Pekan Gunung Meriah | 20583 |
| Penara Kebon / Kebun | 20362 |
| Per Ria Ria | 20358 |
| Perkebunan Ramonia (Ramunia) | 20553 |
| Pertampilan (Pertampilen) | 20353 |
| Pulau Tagor Batu | 20585 |
| Ramonia I (Ramunia Satu) | 20553 |
| Ramonia Ii (Ramunia Dua) | 20553 |
| Regemuk | 20553 |
| Rumah Sumbul | 20357 |
| Rumah Sumbul | 20582 |
| Sampe Gita (Cita) | 20354 |
| Sei / Sungai Baharu | 20374 |
| Sei / Sungai Merah | 20362 |
| Sei Mencirim | 20351 |
| Sei Mencirim | 20354 |
| Sidoarjo Dua Ramunia | 20552 |
| Sidodadi | 20358 |
| Sidodadi | 20372 |
| Sidodadi Batu Delapan | 20551 |
| Sidodadi Ramonia (Ramunia) | 20552 |
| Simompar (Simempar) | 20583 |
| Sm Diski | 20351 |
| Sugou (Sugau) | 20353 |
| Suka Luae (Lewei) | 20581 |
| Suka Maju | 20351 |
| Suka Maju | 20357 |
| Suka Makmur | 20354 |
| Suka Makmur | 20355 |
| Suka Makmur | 20357 |
| Sukajadi (Serba Jadi) | 20351 |
| Sumber Rejo Timur | 20371 |
| Tandam / Tandem Hilir Dua | 20374 |
| Tandam / Tandem Hilir Satu | 20374 |
| Tandam / Tandem Hulu Dua | 20374 |
| Tandam / Tandem Hulu Satu | 20374 |
| Tanjung Bangku (Bampu) | 20582 |
| Tanjung Garbus | 20511 |
| Tanjung Mulia | 20362 |
| Tanjung Mulia | 20551 |
| Tanjung Selamat | 20351 |
| Tanjung Selamat | 20356 |
| Tanjung Selamat | 20371 |
| Telaga Sari | 20351 |
| Telaga Sari | 20362 |
| Telun Kenas | 20363 |
| Tengah (Kampung Tengah) | 20353 |
| Tengah (Kampung Tengah) | 20553 |
| Tunggal Kanan (Sungal Kanan) | 20351 |
| Ujung Labuhen | 20356 |