Kode pos Kota Dumai
33 desa/kelurahan, 13 kode pos (28811–28882),
7 kecamatan · Riau · kode BPS 1473
Kecamatan Bukit Kapur 28882
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bagan Besar Kelurahan | 28882 |
| Gurun Panjang Kelurahan | 28882 |
| Kampung Baru Kelurahan | 28882 |
Kecamatan Dumai Barat 28821–28824
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bagan Keladi Kelurahan | 28821 |
| Pangkalan Sesai Kelurahan | 28824 |
| Purnama Kelurahan | 28823 |
| Simpang Tetap Darul Ichsan Kelurahan | 28824 |
Kecamatan Dumai Kota 28811–28822
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bintan Kelurahan | 28812 |
| Dumai Kota Kelurahan | 28811 |
| Laksamana Kelurahan | 28821 |
| Rimba Sekampung Kelurahan | 28822 |
| Sukajadi Kelurahan | 28812 |
Kecamatan Dumai Selatan 28813–28826
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bukit Datuk Kelurahan | 28825 |
| Bukit Timah Kelurahan | 28826 |
| Bumi Ayu Kelurahan | 28813 |
| Mekar Sari Kelurahan | 28821 |
| Ratu Sima Kelurahan | 28825 |
Kecamatan Dumai Timur 28811–28816
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bukit Batrem Kelurahan | 28811 |
| Buluh Kasap Kelurahan | 28814 |
| Jaya Mukti Kelurahan | 28815 |
| Tanjung Palas Kelurahan | 28816 |
| Teluk Binjai Kelurahan | 28813 |
Kecamatan Medang Kampai 28825
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Guntung Kelurahan | 28825 |
| Mundam Kelurahan | 28825 |
| Pelintung Kelurahan | 28825 |
| Teluk Makmur Kelurahan | 28825 |
Kecamatan Sungai Sembilan 28826
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bangsal Aceh Kelurahan | 28826 |
| Basilam Baru Kelurahan | 28826 |
| Batu Teritip Kelurahan | 28826 |
| Lubuk Gaung Kelurahan | 28826 |
| Tanjung Penyembal Kelurahan | 28826 |
Kecamatan belum tercocokkan 28882
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Bukit Nanas / Nenas | 28882 |
| Kayu Kapur (Bukit Kayu Kapur) | 28882 |