Kode pos Kabupaten Rokan Hilir
184 desa/kelurahan, 8 kode pos (28911–28992), 17 kecamatan · Riau · kode BPS 1409
Kecamatan Bagan Sinembah Raya 28992
Kecamatan Bagansinembah 28992
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagan Batu Desa | 28992 |
| Bagan Batu Kota Kelurahan | 28992 |
| Bagan Manunggal Desa | 28992 |
| Bagan Sapta Permai Desa | 28992 |
| Bahtera Makmur Desa | 28992 |
| Bahtera Makmur Kota Kelurahan | 28992 |
| Bakti Makmur Desa | 28992 |
| Bhayangkara Jaya Desa | 28992 |
| Gelora Desa | 28992 |
| Jaya Agung Desa | 28992 |
| Meranti Makmur Desa | 28992 |
| Pelita Desa | 28992 |
| Suka Maju Desa | 28992 |
Kecamatan Balai Jaya 28992
Kecamatan Bangko 28911–28914
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagan Barat Kelurahan | 28912 |
| Bagan Hulu Kelurahan | 28912 |
| Bagan Jawa Desa | 28913 |
| Bagan Jawa Pesisir Desa | 28912 |
| Bagan Kota Kelurahan | 28911 |
| Bagan Punak Kelurahan | 28912 |
| Bagan Punak Meranti Desa | 28912 |
| Bagan Punak Pesisir Desa | 28912 |
| Bagan Timur Kelurahan | 28912 |
| Labuhan Tangga Baru Desa | 28912 |
| Labuhan Tangga Besar Desa | 28913 |
| Labuhan Tangga Hilir Desa | 28912 |
| Labuhan Tangga Kecil Desa | 28912 |
| Parit Aman Desa | 28914 |
| Serusa Desa | 28912 |
Kecamatan Bangko Pusako 28992
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bangko Bakti Desa | 28992 |
| Bangko Balam Desa | 28992 |
| Bangko Jaya Desa | 28992 |
| Bangko Kanan Kelurahan | 28992 |
| Bangko Kiri Kelurahan | 28992 |
| Bangko Lestari Desa | 28992 |
| Bangko Makmur Desa | 28992 |
| Bangko Mas Raya Desa | 28992 |
| Bangko Mukti Desa | 28992 |
| Bangko Permata Desa | 28992 |
| Bangko Sempurna Desa | 28992 |
| Pematang Damar Desa | 28992 |
| Pematang Ibul Desa | 28992 |
| Teluk Bano I Desa | 28992 |
Kecamatan Kubu 28991
Kecamatan Kubu Babussalam 28991
Kecamatan Pasir Limau Kapas 28991
Kecamatan Pekaitan 28912
Kecamatan Pujud 28983
Kecamatan Rantau Kopar 28983
Kecamatan Rimba Melintang 28953
Kecamatan Simpang Kanan 28992
Kecamatan Sinaboi 28912
Kecamatan Tanah Putih 28983
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjar Xii Kelurahan | 28983 |
| Menggala Sakti Desa | 28983 |
| Menggala Sempurna Desa | 28983 |
| Mumugo Desa | 28983 |
| Putat Desa | 28983 |
| Rantau Bais Desa | 28983 |
| Sedinginan Kelurahan | 28983 |
| Sekeladi Desa | 28983 |
| Sekeladi Hilir Desa | 28983 |
| Sintong Desa | 28983 |
| Sintong Bakti Desa | 28983 |
| Sintong Makmur Desa | 28983 |
| Sintong Pusaka Desa | 28983 |
| Teluk Berembun Desa | 28983 |
| Teluk Mega Desa | 28983 |
| Ujung Tanjung Desa | 28983 |
Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan 28983
Kecamatan Tanjung Medan 28983
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Akar Belingkar Desa | 28983 |
| Perkebunan Tanjung Medan Desa | 28983 |
| Pondok Kresek Desa | 28983 |
| Sei Meranti Desa | 28983 |
| Sei Meranti Darussalam Desa | 28983 |
| Sri Kayangan Desa | 28983 |
| Sungaitapah Desa | 28983 |
| Tangga Batu Desa | 28983 |
| Tanjungmedan Desa | 28983 |
| Tanjungmedan Barat Desa | 28983 |
| Tanjungmedan Utara Desa | 28983 |
| Tanjungsari Desa | 28983 |
Kecamatan belum tercocokkan 28912–28992
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagan Bakti | 28992 |
| Bangko Pusaka (Pusako) | 28983 |
| Bantayan / Bantaian | 28912 |
| Bantayan / Bantaian Baru | 28912 |
| Bantayan / Bantaian Hilir | 28912 |
| Kota Paret / Parit | 28992 |
| Lenggadai / Langgadai Hilir | 28953 |
| Lenggadai / Langgadai Hulu | 28953 |
| Mumugo Pemekaran | 28983 |
| Panipahan | 28991 |
| Panipahan Ii (Baru) | 28991 |
| Sei / Sungai Bakau | 28912 |
| Sei / Sungai Kubu | 28991 |
| Sei / Sungai Majo | 28991 |
| Sei / Sungai Panji Panji | 28991 |
| Sei / Sungai Pinang | 28991 |
| Sei / Sungai Rangau | 28983 |
| Sei / Sungai Sialang | 28912 |
| Sei / Sungai Sialang Hulu | 28912 |
| Sei / Sungai Sigajah / Segajah Makmur | 28991 |
| Senaboi / Sinaboi | 28912 |
| Sungai Menasib (Sei Manasib) | 28992 |
| Sungaipinang | 28983 |
| Tanjung Selamat | 28992 |