Kode pos Kabupaten Indragiri Hilir
237 desa/kelurahan, 16 kode pos (29211–29282), 20 kecamatan · Riau · kode BPS 1403
Kecamatan Batang Tuaka 29252
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Gemilang Jaya Desa | 29252 |
| Kuala Sebatu Desa | 29252 |
| Pasir Emas Desa | 29252 |
| Sialang Jaya Desa | 29252 |
| Simpang Jaya Desa | 29252 |
| Sungai Dusun Desa | 29252 |
| Sungai Junjangan Desa | 29252 |
| Sungai Luar Desa | 29252 |
| Sungai Piring Kelurahan | 29252 |
| Sungai Rawa Desa | 29252 |
| Sungai Raya Desa | 29252 |
| Tanjung Siantar Desa | 29252 |
| Tasik Raya Desa | 29252 |
Kecamatan Concong 29281
Kecamatan Enok 29272
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Enok Kelurahan | 29272 |
| Jaya Bhakti Desa | 29272 |
| Pantai Seberang Makmur Kelurahan | 29272 |
| Pusaran Kelurahan | 29272 |
| Rantau Panjang Desa | 29272 |
| Simpang Tiga Desa | 29272 |
| Simpang Tiga Daratan Desa | 29272 |
| Suhada Desa | 29272 |
| Sungai Ambat Desa | 29272 |
| Sungai Lokan Desa | 29272 |
| Sungai Rukam Desa | 29272 |
| Teluk Medan Kelurahan | 29272 |
Kecamatan Gaung 29282
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Belantaraya Desa | 29282 |
| Gembira Desa | 29282 |
| Jerambang Desa | 29282 |
| Kuala Lahang Kelurahan | 29282 |
| Lahang Baru Desa | 29282 |
| Lahang Hulu Desa | 29282 |
| Lahang Tengah Desa | 29282 |
| Pintasan Desa | 29282 |
| Pungkat Desa | 29282 |
| Semambu Kuning Desa | 29282 |
| Simpang Gaung Desa | 29282 |
| Soren Desa | 29282 |
| Sungai Baru Desa | 29282 |
| Teluk Kabung Desa | 29282 |
| Telukmerbau Desa | 29282 |
| Terusan Kempas Desa | 29282 |
Kecamatan Gaung Anak Serka 29253
Kecamatan Kateman 29255
Kecamatan Kempas 29261
Kecamatan Kemuning 29274
Kecamatan Keritang 29274
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Kayu Raja Desa | 29274 |
| Kembang Mekar Sari Desa | 29274 |
| Kota Baru Reteh Kelurahan | 29274 |
| Kota Baru Seberida Desa | 29274 |
| Kuala Keritang Desa | 29274 |
| Kuala Lemang Desa | 29274 |
| Lintas Utara Desa | 29274 |
| Nusantara Jaya Desa | 29274 |
| Nyiur Permai Desa | 29274 |
| Pancur Desa | 29274 |
| Pasar Kembang Desa | 29274 |
| Pebenaan Desa | 29274 |
| Petalongan Desa | 29274 |
| Seberang Pebenaan Desa | 29274 |
| Sencalang Desa | 29274 |
| Teluk Kelasa Desa | 29274 |
Kecamatan Kuala Indragiri 29281
Kecamatan Mandah 29254
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bakau Aceh Desa | 29254 |
| Batang Sari Desa | 29254 |
| Batang Tumu Desa | 29254 |
| Bekawan Desa | 29254 |
| Belaras Desa | 29254 |
| Belaras Barat Desa | 29254 |
| Bente Desa | 29254 |
| Bidari Tanjung Datuk Desa | 29254 |
| Bolak Raya Desa | 29254 |
| Cahaya Baru Desa | 29254 |
| Igal Desa | 29254 |
| Khairiah Mandah Kelurahan | 29254 |
| Pelanduk Desa | 29254 |
| Pulau Cawan Desa | 29254 |
| Sepakat Jaya Desa | 29254 |
| Suraya Mandiri Desa | 29254 |
Kecamatan Pelangiran 29255
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Catur Karya Desa | 29255 |
| Hidayah Desa | 29255 |
| Pelangiran Kelurahan | 29255 |
| Pinang Jaya Desa | 29255 |
| Rotan Semelur Desa | 29255 |
| Saka Palas Jaya Desa | 29255 |
| Simpang Kateman Desa | 29255 |
| Tagagiri Tama Jaya Desa | 29255 |
| Tanjung Simpang Desa | 29255 |
| Tegal Rejo Desa | 29255 |
| Teluk Bunian Desa | 29255 |
| Terusan Beringin Jaya Desa | 29255 |
| Wonosari Desa | 29255 |
Kecamatan Pulau Burung 29256
Kecamatan Reteh 29273
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Madani Kelurahan | 29273 |
| Mekar Sari Desa | 29273 |
| Metro Kelurahan | 29273 |
| Pulau Kecil Desa | 29273 |
| Pulau Kijang Kelurahan | 29273 |
| Pulau Ruku Desa | 29273 |
| Sanglar Desa | 29273 |
| Seberang Pulau Kijang Desa | 29273 |
| Seberang Sanglar Desa | 29273 |
| Sungai Asam Desa | 29273 |
| Sungai Mahang Desa | 29273 |
| Sungai Undan Desa | 29273 |
| Tanjung Labuh Desa | 29273 |
Kecamatan Sungai Batang 29273
Kecamatan Tanah Merah 29271
Kecamatan Teluk Belengkong 29255
Kecamatan Tembilahan 29211–29214
Kecamatan Tembilahan Hulu 29213
Kecamatan Tempuling 29261
Kecamatan belum tercocokkan 29254–29274
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bagan Jaya | 29255 |
| Bagan Jaya | 29272 |
| Bantaian (Bantayan) | 29254 |
| Beringin Jaya | 29256 |
| Beringin Mulya | 29255 |
| Binangun Jaya | 29256 |
| Dusun Tuk Jimun | 29274 |
| Gaung / Baung Rejo Jaya | 29255 |
| Hibrida Mulya | 29255 |
| Intan Mulia / Mulya Jaya | 29255 |
| Keramat / Kramat Jaya | 29256 |
| Pengalihan | 29272 |
| Pengalihan / Pengalehan | 29274 |
| Pesanggerahan (Pasenggarahan) | 29273 |
| Sapta Mulya Jaya | 29255 |
| Sari Mulia / Mulya | 29255 |
| Sempadan Jaya | 29256 |
| Sri Danai | 29256 |
| Suko Harjo Jaya | 29256 |
| Sungai Arah | 29261 |
| Sungai Terab / Terap | 29273 |
| Tagaraja (Tegaraja) | 29255 |