Kode pos Kabupaten Bengkalis
155 desa/kelurahan, 9 kode pos (28711–28784), 11 kecamatan · Riau · kode BPS 1408
Kecamatan Bandar Laksamana 28761
Kecamatan Bantan 28754
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bantan Air Desa | 28754 |
| Bantan Sari Desa | 28754 |
| Bantan Tengah Desa | 28754 |
| Bantan Timur Desa | 28754 |
| Bantan Tua Desa | 28754 |
| Berancah Desa | 28754 |
| Deluk Desa | 28754 |
| Jangkang Desa | 28754 |
| Kembung Baru Desa | 28754 |
| Kembung Luar Desa | 28754 |
| Mentayan Desa | 28754 |
| Muntai Desa | 28754 |
| Muntai Barat Desa | 28754 |
| Pasiran Desa | 28754 |
| Resam Lapis Desa | 28754 |
| Selat Baru Desa | 28754 |
| Sukamaju Desa | 28754 |
| Teluklancar Desa | 28754 |
| Telukpambang Desa | 28754 |
| Telukpapal Desa | 28754 |
| Ulu Pulau Desa | 28754 |
Kecamatan Bathin Solapan 28784
Kecamatan Bengkalis 28711–28714
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Putih Desa | 28711 |
| Bengkalis Kota Kelurahan | 28712 |
| Damai Desa | 28711 |
| Kelapa Pati Desa | 28711 |
| Kelebuk Desa | 28711 |
| Kelemantan Desa | 28711 |
| Kelemantan Barat Desa | 28711 |
| Ketam Putih Desa | 28711 |
| Kuala Alam Desa | 28711 |
| Meskom Desa | 28711 |
| Palkun Desa | 28711 |
| Pangkalan Batang Desa | 28711 |
| Pangkalan Batang Barat Desa | 28711 |
| Pedekik Desa | 28711 |
| Pematang Duku Desa | 28711 |
| Pematang Duku Timur Desa | 28711 |
| Penampi Desa | 28711 |
| Penebal Desa | 28711 |
| Prapat Tunggal Desa | 28711 |
| Rimba Sekampung Kelurahan | 28711 |
| Sebauk Desa | 28711 |
| Sekodi Desa | 28711 |
| Senggoro Desa | 28714 |
| Simpang Ayam Desa | 28711 |
| Sungaibatang Desa | 28711 |
| Teluk Latak Desa | 28711 |
| Temeran Desa | 28711 |
| Wonosari Desa | 28711 |
Kecamatan Bukit Batu 28761
Kecamatan Mandau 28784
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Jamban Kelurahan | 28784 |
| Babussalam Kelurahan | 28784 |
| Balik Alam Kelurahan | 28784 |
| Batang Serosa Kelurahan | 28784 |
| Bathin Betuah Desa | 28784 |
| Duri Barat Kelurahan | 28784 |
| Duri Timur Kelurahan | 28784 |
| Gajah Sakti Kelurahan | 28784 |
| Harapan Baru Desa | 28784 |
| Pematang Pudu Kelurahan | 28784 |
| Talang Mandi Kelurahan | 28784 |
Kecamatan Pinggir 28784
Kecamatan Rupat 28781
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batu Panjang Kelurahan | 28781 |
| Darul Aman Desa | 28781 |
| Dungun Baru Desa | 28781 |
| Hutan Panjang Desa | 28781 |
| Makeruh Desa | 28781 |
| Pancur Jaya Desa | 28781 |
| Pangkalan Nyirih Desa | 28781 |
| Pangkalan Pinang Desa | 28781 |
| Parit Kebumen Desa | 28781 |
| Pergam Kelurahan | 28781 |
| Sri Tanjung Desa | 28781 |
| Tanjung Kapal Kelurahan | 28781 |
| Teluk Lecah Desa | 28781 |
| Terkul Kelurahan | 28781 |
Kecamatan Rupat Utara 28781
Kecamatan Siak Kecil 28771
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bandar Jaya Desa | 28771 |
| Koto Raja Desa | 28771 |
| Langkat Desa | 28771 |
| Liang Banir Desa | 28771 |
| Lubuk Garam Desa | 28771 |
| Lubuk Gaung Desa | 28771 |
| Lubuk Muda Desa | 28771 |
| Muara Dua Desa | 28771 |
| Sadar Jaya Desa | 28771 |
| Sepotong Desa | 28771 |
| Sumber Jaya Desa | 28771 |
| Sungai Nibung Desa | 28771 |
| Sungai Siput Desa | 28771 |
| Tanjung Belit Desa | 28771 |
| Tanjung Damai Desa | 28771 |
| Tanjung Datuk Desa | 28771 |
Kecamatan Talang Muandau 28784
Kecamatan belum tercocokkan 28711–28784
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.