Kode pos Kabupaten Lampung Selatan
259 desa/kelurahan, 13 kode pos (35353–35597), 17 kecamatan · Lampung · kode BPS 1803
Kecamatan Bakauheni 35592
Kecamatan Candipuro 35356–35365
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banyumas Desa | 35356 |
| Batuliman Indah Desa | 35356 |
| Beringin Kencana Desa | 35356 |
| Bumi Jaya Desa | 35356 |
| Cintamulya Desa | 35356 |
| Karya Mulya Sari Desa | 35356 |
| Rantau Minyak Desa | 35356 |
| Rawa Selapan Desa | 35356 |
| Sidoasri Desa | 35356 |
| Sidoasri (Sidodadi Asri) Desa | 35365 |
| Sinar Palembang Desa | 35356 |
| Sinar Pasemah Desa | 35356 |
| Titiwangi (Candipuro) Desa | 35356 |
| Trimomukti Desa | 35356 |
| Way Gelam Desa | 35356 |
Kecamatan Jati Agung 35365
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjar Agung Desa | 35365 |
| Fajar Baru Desa | 35365 |
| Gedung Agung Desa | 35365 |
| Gedung Harapan Desa | 35365 |
| Jatimulyo Desa | 35365 |
| Karang Anyar Desa | 35365 |
| Karang Rejo Desa | 35365 |
| Marga Kaya Desa | 35365 |
| Margo Lestari Desa | 35365 |
| Margo Rejo Desa | 35365 |
| Margomulyo Desa | 35365 |
| Purwotani Desa | 35365 |
| Sinar Rejeki Desa | 35365 |
| Sumber Jaya Desa | 35365 |
Kecamatan Kalianda 35551
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Agom Desa | 35551 |
| Babulang Desa | 35551 |
| Buah Berak Desa | 35551 |
| Bulok Desa | 35551 |
| Bumi Agung Kelurahan | 35551 |
| Canggu Desa | 35551 |
| Gunung Terang Desa | 35551 |
| Hara Banjar Manis Desa | 35551 |
| Jondong Desa | 35551 |
| Kalianda Kelurahan | 35551 |
| Kecapi Desa | 35551 |
| Kedaton Desa | 35551 |
| Kesugihan Desa | 35551 |
| Maja Desa | 35551 |
| Marga Catur Desa | 35551 |
| Negeri Pandan Desa | 35551 |
| Palembapang Desa | 35551 |
| Pauh Tanjung Iman Desa | 35551 |
| Pematang Desa | 35551 |
| Suka Tani Desa | 35551 |
| Sukaratu Desa | 35551 |
| Sumurkumbang Desa | 35551 |
| Tajimalela Desa | 35551 |
| Taman Agung Desa | 35551 |
| Tengkujuh Desa | 35551 |
| Wai Lubuk Kelurahan | 35551 |
| Wayurang Kelurahan | 35551 |
Kecamatan Katibung 35452
Kecamatan Ketapang 35596
Kecamatan Merbau Mataram 35357
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baru Ranji Desa | 35357 |
| Batuagung Desa | 35357 |
| Karang Jaya Desa | 35357 |
| Karang Raja Desa | 35357 |
| Lebungsari Desa | 35357 |
| Mekar Jaya Desa | 35357 |
| Merbau Mataram Desa | 35357 |
| Panca Tunggal Desa | 35357 |
| Pujirahayu Desa | 35357 |
| Sinar Karya Desa | 35357 |
| Suban Desa | 35357 |
| Talang Jawa Desa | 35357 |
| Tanjung Baru Desa | 35357 |
| Tanjung Harapan Desa | 35357 |
| Triharjo Desa | 35357 |
Kecamatan Natar 35362
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjarnegeri Desa | 35362 |
| Bumisari Desa | 35362 |
| Candi Mas Desa | 35362 |
| Haduyang Desa | 35362 |
| Hajimena Desa | 35362 |
| Kali Sari Desa | 35362 |
| Krawang Sari Desa | 35362 |
| Mandah Desa | 35362 |
| Merak Batin Desa | 35362 |
| Muara Putih Desa | 35362 |
| Natar Desa | 35362 |
| Negara Ratu Desa | 35362 |
| Pancasila Desa | 35362 |
| Pemanggilan Desa | 35362 |
| Purwosari Desa | 35362 |
| Rejosari Desa | 35362 |
| Rulung Mulya Desa | 35362 |
| Rulung Raya Desa | 35362 |
| Rulung Sari Desa | 35362 |
| Sidosari Desa | 35362 |
| Sukadamai Desa | 35362 |
| Wai Sari Desa | 35362 |
Kecamatan Palas 35594
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bali Agung Desa | 35594 |
| Bandan Hurip Desa | 35594 |
| Bangunan Desa | 35594 |
| Bumi Asih Desa | 35594 |
| Bumi Asri Desa | 35594 |
| Bumi Daya Desa | 35594 |
| Bumi Restu Desa | 35594 |
| Kalirejo Desa | 35594 |
| Mekar Mulya Desa | 35594 |
| Palas Aji Desa | 35594 |
| Palas Jaya Desa | 35594 |
| Palas Pasemah Desa | 35594 |
| Pematang Baru Desa | 35594 |
| Pulau Jaya Desa | 35594 |
| Pulau Tengah Desa | 35594 |
| Suka Mulya Desa | 35594 |
| Sukabakti Desa | 35594 |
| Tanjung Jaya Desa | 35594 |
Kecamatan Penengahan 35592
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjarmasin Desa | 35592 |
| Belambangan Desa | 35592 |
| Gandri Desa | 35592 |
| Gayam Desa | 35592 |
| Gedungharta Desa | 35592 |
| Kampungbaru Desa | 35592 |
| Kekiling Desa | 35592 |
| Kelau Desa | 35592 |
| Klaten Desa | 35592 |
| Kuripan Desa | 35592 |
| Padan Desa | 35592 |
| Pasuruan Desa | 35592 |
| Pisang Desa | 35592 |
| Rawi Desa | 35592 |
| Ruang Tengah Desa | 35592 |
| Sukabaru Desa | 35592 |
| Taman Baru Desa | 35592 |
| Tanjung Heran Desa | 35592 |
| Tetaan Desa | 35592 |
| Way Kalam Desa | 35592 |
Kecamatan Raja Basa 35552
Kecamatan Sidomulyo 35353
Kecamatan Sragi 35597
Kecamatan Tanjung Bintang 35361
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Budi Lestari Desa | 35361 |
| Galih Lunik Desa | 35361 |
| Jati Indah Desa | 35361 |
| Jatibaru Desa | 35361 |
| Kali Asin Desa | 35361 |
| Lematang Desa | 35361 |
| Purwodadi Simpang Desa | 35361 |
| Sabah Balau Desa | 35361 |
| Serdang Desa | 35361 |
| Sinar Ogan Desa | 35361 |
| Sindang Sari Desa | 35361 |
| Sri Katon Desa | 35361 |
| Sukanegara Desa | 35361 |
| Trimulyo Desa | 35361 |
| Way Galih Desa | 35361 |
Kecamatan Tanjung Sari 35361
Kecamatan Way Panji 35353
Kecamatan Way Sulan 35452
Kecamatan belum tercocokkan 35353–35597
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bandar Rejo | 35362 |
| Beranti / Branti Raya | 35362 |
| Hargo Pancoran | 35552 |
| Karang Sari | 35365 |
| Karang Sari | 35596 |
| Kunyir | 35552 |
| Lembung Nala | 35596 |
| Marga / Margo Agung | 35365 |
| Margo Dadi / Dari | 35365 |
| Merak Belantung | 35551 |
| Munjuk Sempurna | 35551 |
| Panengahan | 35592 |
| Pemulihan | 35452 |
| Rejo Mulyo | 35594 |
| Rejomulyo | 35361 |
| Rejomulyo | 35365 |
| Rulung Herok / Helok | 35362 |
| Seleretno (Seloretno) | 35353 |
| Sido Harjo | 35353 |
| Sidoharjo | 35365 |
| Sukajaya | 35452 |
| Sukajaya | 35592 |
| Sukamaju | 35353 |
| Sukamaju | 35452 |
| Sukaraja | 35552 |
| Sukaraja | 35594 |
| Sumber Agung | 35597 |
| Sumberagung | 35452 |
| Tanjung Sari | 35594 |
| Tanjungsari | 35362 |
| Tridarmayoga | 35596 |
| Way Huwi | 35365 |