Kode pos Kabupaten Karimun
71 desa/kelurahan, 4 kode pos (29661–29664),
14 kecamatan · Kepulauan Riau · kode BPS 2101
Kecamatan Buru 29664
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Buru Kelurahan | 29664 |
| Lubuk Puding Kelurahan | 29664 |
| Tanjung Batu Kecil Desa | 29664 |
| Tanjung Hutan Desa | 29664 |
Kecamatan Durai 29664
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Sanglar Desa | 29664 |
| Tanjung Kilang Desa | 29664 |
Kecamatan Karimun 29661
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Lubuk Semut Kelurahan | 29661 |
| Sungai Lakam Barat Kelurahan | 29661 |
| Sungai Lakam Timur Kelurahan | 29661 |
| Tanjung Balai Kelurahan | 29661 |
| Tanjung Balai Kota Kelurahan | 29661 |
| Teluk Air Kelurahan | 29661 |
Kecamatan Kundur 29662
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Gading Sari Kelurahan | 29662 |
| Lubuk Desa | 29662 |
| Tanjung Batu Barat Kelurahan | 29662 |
| Tanjung Batu Kota Kelurahan | 29662 |
Kecamatan Kundur Barat 29662
Kecamatan Kundur Utara 29662
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Perayun Desa | 29662 |
| Tanjung Berlian Barat (Urung Barat) Desa | 29662 |
| Tanjung Berlian Kota (Urung) Kelurahan | 29662 |
| Teluk Radang Desa | 29662 |
Kecamatan Meral 29664
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Baran Barat Kelurahan | 29664 |
| Baran Timur Kelurahan | 29664 |
| Meral Kota Kelurahan | 29664 |
| Sungai Pasir Kelurahan | 29664 |
Kecamatan Meral Barat 29664
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Darussalam Kelurahan | 29664 |
| Pangke Desa | 29664 |
| Pangke Barat Desa | 29664 |
| Pasir Panjang Kelurahan | 29664 |
Kecamatan Moro 29663
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Jang (Pulau Jang) Desa | 29663 |
| Moro Kelurahan | 29663 |
| Moro Timur Kelurahan | 29663 |
| Pauh Desa | 29663 |
| Pulaumoro Desa | 29663 |
Kecamatan Selat Gelam 29661
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Parit Desa | 29661 |
| Selat Mendaun Desa | 29661 |
| Tulang Desa | 29661 |
Kecamatan Sugie Besar 29663
Kecamatan Tebing 29663
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Harjosari Kelurahan | 29663 |
| Kapling Kelurahan | 29663 |
| Pamak Kelurahan | 29663 |
| Pongkar Desa | 29663 |
| Tebing Kelurahan | 29663 |
| Teluk Uma Kelurahan | 29663 |
Kecamatan belum tercocokkan 29662–29664
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.