Kode pos Kota Balikpapan
34 desa/kelurahan, 21 kode pos (76111–76136),
6 kecamatan · Kalimantan Timur · kode BPS 6471
Kecamatan Balikpapan Barat 76131–76134
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Baru Ilir Kelurahan | 76131 |
| Baru Tengah Kelurahan | 76132 |
| Baru Ulu Kelurahan | 76133 |
| Kariangau Kelurahan | 76134 |
| Marga Sari Kelurahan | 76131 |
| Margo Mulyo Kelurahan | 76131 |
Kecamatan Balikpapan Kota 76111–76114
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Damai Kelurahan | 76114 |
| Klandasan Ilir Kelurahan | 76113 |
| Klandasan Ulu Kelurahan | 76112 |
| Prapatan Kelurahan | 76111 |
| Telaga Sari Kelurahan | 76111 |
Kecamatan Balikpapan Selatan 76114–76115
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Damai Bahagia Kelurahan | 76114 |
| Damai Baru Kelurahan | 76114 |
| Gunung Bahagia Kelurahan | 76114 |
| Sepinggan Kelurahan | 76115 |
| Sepinggan Baru Kelurahan | 76115 |
| Sepinggan Raya Kelurahan | 76115 |
| Sungai Nangka Kelurahan | 76114 |
Kecamatan Balikpapan Tengah 76121–76124
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Gunung Sari Ilir Kelurahan | 76121 |
| Gunung Sari Ulu Kelurahan | 76122 |
| Karang Jati Kelurahan | 76123 |
| Karang Rejo Kelurahan | 76124 |
| Mekar Sari Kelurahan | 76122 |
| Sumber Rejo Kelurahan | 76124 |
Kecamatan Balikpapan Timur 76116–76118
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Lamaru Kelurahan | 76117 |
| Manggar Kelurahan | 76116 |
| Manggar Baru Kelurahan | 76116 |
| Teritip Kelurahan | 76118 |
Kecamatan Balikpapan Utara 76125–76136
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|
| Batu Ampar Kelurahan | 76136 |
| Graha Indah Kelurahan | 76129 |
| Gunung Samarinda Kelurahan | 76125 |
| Gunung Samarinda Baru Kelurahan | 76128 |
| Karang Joang Kelurahan | 76127 |
| Muara Rapak Kelurahan | 76125 |