Kode pos Kabupaten Kotawaringin Barat
93 desa/kelurahan, 12 kode pos (74111–74184), 6 kecamatan · Kalimantan Tengah · kode BPS 6201
Kecamatan Arut Selatan 74111–74117
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baru Kelurahan | 74113 |
| Kenambui Desa | 74117 |
| Kumpai Batu Atas Desa | 74117 |
| Kumpai Batu Bawah Desa | 74117 |
| Madurejo Kelurahan | 74112 |
| Medangsari Desa | 74117 |
| Mendawai Kelurahan | 74115 |
| Mendawai Seberang Kelurahan | 74117 |
| Natai Baru Desa | 74117 |
| Natai Raya Desa | 74117 |
| Pasir Panjang Desa | 74117 |
| Raja Kelurahan | 74114 |
| Raja Seberang Kelurahan | 74116 |
| Rangda Desa | 74117 |
| Runtu Desa | 74117 |
| Sidorejo Kelurahan | 74111 |
| Tanjung Putri Desa | 74117 |
| Tanjung Terantang Desa | 74117 |
| Umpang Desa | 74117 |
Kecamatan Arut Utara 74152
Kecamatan Kotawaringin Lama 74161
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Babual Baboti Desa | 74161 |
| Dawak Desa | 74161 |
| Ipuh Bangun Jaya Desa | 74161 |
| Kinjil Desa | 74161 |
| Kondang Desa | 74161 |
| Kota Waringin Hilir Kelurahan | 74161 |
| Kotawaringin Hulu Kelurahan | 74161 |
| Lalang Desa | 74161 |
| Palih Baru Desa | 74161 |
| Riam Durian Desa | 74161 |
| Rungun Desa | 74161 |
| Sakabulin Desa | 74161 |
| Suka Makmur Desa | 74161 |
| Sukajaya Desa | 74161 |
| Sumber Mukti Desa | 74161 |
| Tempayung Desa | 74161 |
Kecamatan Kumai 74181
Kecamatan Pangkalan Banteng 74183
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Amin Jaya Desa | 74183 |
| Arga Mulya Desa | 74183 |
| Berambai Makmur Desa | 74183 |
| Karang Sari Desa | 74183 |
| Karangmulya Desa | 74183 |
| Marga Mulya Desa | 74183 |
| Natai Kerbau Desa | 74183 |
| Pangkalan Banteng Desa | 74183 |
| Simpang Berambai Desa | 74183 |
| Sungai Bengkuang Desa | 74183 |
| Sungai Kuning Desa | 74183 |
| Sungai Pakit Desa | 74183 |
| Sungai Pulau Desa | 74183 |
Kecamatan Pangkalan Lada 74184
Kecamatan belum tercocokkan 74117–74184
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Kebon Agung | 74183 |
| Mulia / Mulya Jadi | 74183 |
| Penahan | 74152 |
| Sagu / Dusun Sukamulya | 74161 |
| Sebuai | 74181 |
| Sei / Sungai Bakau | 74181 |
| Sei / Sungai Bedaun | 74181 |
| Sei / Sungai Cabang | 74181 |
| Sei / Sungai Hijau | 74183 |
| Sei / Sungai Kapitan | 74181 |
| Sei / Sungai Melawen | 74184 |
| Sei / Sungai Rangit Jaya | 74184 |
| Sei / Sungai Sekonyer | 74181 |
| Sei / Sungai Tendang | 74181 |
| Sido Mulyo / Ponco Mulyo | 74183 |
| Sulung Kenambui / Kanam Bui | 74117 |