Kode pos Kabupaten Hulu Sungai Selatan
148 desa/kelurahan, 15 kode pos (71211–71292), 11 kecamatan · Kalimantan Selatan · kode BPS 6306
Kecamatan Angkinang 71291
Kecamatan Daha Barat 71252
Kecamatan Daha Selatan 71252
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjar Baru Desa | 71252 |
| Banua Hanyar Desa | 71252 |
| Baruh Jaya Desa | 71252 |
| Bayanan Desa | 71252 |
| Habirau Desa | 71252 |
| Habirau Tengah Desa | 71252 |
| Muning Baru Desa | 71252 |
| Muning Dalam Desa | 71252 |
| Muning Tengah Desa | 71252 |
| Pandan Sari Desa | 71252 |
| Parigi Desa | 71252 |
| Pihanin Raya Desa | 71252 |
| Samuda Desa | 71252 |
| Tambangan Desa | 71252 |
| Tumbukan Banyu Desa | 71252 |
Kecamatan Daha Utara 71253
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baruh Kembang Desa | 71253 |
| Hakurung Desa | 71253 |
| Hamayung Desa | 71253 |
| Hamayung Utara Desa | 71253 |
| Murung Raya Desa | 71253 |
| Paharangan Desa | 71253 |
| Pakan Dalam Desa | 71253 |
| Pakapuran Kecil Desa | 71253 |
| Pandak Daun Desa | 71253 |
| Panggandingan Desa | 71253 |
| Paramaian Desa | 71253 |
| Pasungkan Desa | 71253 |
| Tambak Bitin Desa | 71253 |
| Teluk Labak Desa | 71253 |
Kecamatan Kalumpang 71262
Kecamatan Kandangan 71211–71217
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Amawang Kanan Desa | 71213 |
| Amawang Kiri Desa | 71213 |
| Amawang Kiri Muka Desa | 71213 |
| Baluti Desa | 71217 |
| Bangkau Desa | 71217 |
| Bariang Desa | 71213 |
| Gambah Dalam Desa | 71215 |
| Gambah Dalam Barat Desa | 71215 |
| Gambah Luar Desa | 71216 |
| Gambah Luar Muka Desa | 71216 |
| Jambu Hilir Kelurahan | 71214 |
| Kandangan Barat Kelurahan | 71213 |
| Kandangan Kota Kelurahan | 71211 |
| Kandangan Utara Kelurahan | 71214 |
| Lungau Desa | 71213 |
| Tibung Raya Desa | 71214 |
Kecamatan Loksado 71282
Kecamatan Padang Batung 71281
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batu Bini Desa | 71281 |
| Batu Laki Desa | 71281 |
| Durian Rabung Desa | 71281 |
| Jambu Hulu Desa | 71281 |
| Jembatan Merah Desa | 71281 |
| Kaliring Desa | 71281 |
| Karang Jawa Desa | 71281 |
| Karang Jawa Muka Desa | 71281 |
| Madang Desa | 71281 |
| Malilingin Desa | 71281 |
| Malutu Desa | 71281 |
| Mawangi Desa | 71281 |
| Padang Batung Desa | 71281 |
| Pahampangan Desa | 71281 |
| Tabihi Desa | 71281 |
Kecamatan Simpur 71261
Kecamatan Sungai Raya 71271
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Asam Desa | 71271 |
| Batang Kulur Kanan Desa | 71271 |
| Batang Kulur Kiri Desa | 71271 |
| Batang Kulur Tengah Desa | 71271 |
| Hamalau Desa | 71271 |
| Hariti Desa | 71271 |
| Ida Manggala Desa | 71271 |
| Karasikan Desa | 71271 |
| Paring Agung Desa | 71271 |
| Sarang Halang Desa | 71271 |
| Tamiyang Desa | 71271 |
| Tanah Bangkang Desa | 71271 |
| Telaga Bidadari Desa | 71271 |
Kecamatan Telaga Langsat 71292
Kecamatan belum tercocokkan 71213–71292
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baru | 71252 |
| Baru | 71271 |
| Belah Paikat | 71253 |
| Bumi Barkat | 71271 |
| Jalatang | 71281 |
| Mandala Murung Mesjid | 71253 |
| Pandulangan | 71281 |
| Pandulangan | 71292 |
| Sei / Sungai Garuda | 71253 |
| Sei / Sungai Kali | 71271 |
| Sei / Sungai Kupang | 71217 |
| Sei / Sungai Mandala | 71253 |
| Sei / Sungai Paring | 71213 |
| Sei / Sungai Pinang | 71252 |
| Sei / Sungai Raya Selatan | 71271 |
| Sei / Sungai Raya Utara | 71271 |
| Taluk Haur | 71253 |