Kode pos Kabupaten Bojonegoro
410 desa/kelurahan, 29 kode pos (62111–62195), 28 kecamatan · Jawa Timur · kode BPS 3522
Kecamatan Balen 62182
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balenrejo Desa | 62182 |
| Bulaklo Desa | 62182 |
| Kabunan Desa | 62182 |
| Kedungbondo Desa | 62182 |
| Kemamang Desa | 62182 |
| Kenep Desa | 62182 |
| Lengkong Desa | 62182 |
| Mayangkawis Desa | 62182 |
| Ngadiluhur Desa | 62182 |
| Penganten Desa | 62182 |
| Pilang Gede Desa | 62182 |
| Poh Bogo Desa | 62182 |
| Prambatan Desa | 62182 |
| Sarirejo Desa | 62182 |
| Sidobandung Desa | 62182 |
| Sobontoro Desa | 62182 |
| Suwaloh Desa | 62182 |
Kecamatan Baureno 62192
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Banjaran Desa | 62192 |
| Banjaranyar Desa | 62192 |
| Baureno Desa | 62192 |
| Blongsong Desa | 62192 |
| Bumiayu Desa | 62192 |
| Drajat Desa | 62192 |
| Gajah Desa | 62192 |
| Gunungsari Desa | 62192 |
| Kadungrejo Desa | 62192 |
| Kalisari Desa | 62192 |
| Karangdayu Desa | 62192 |
| Lebaksari Desa | 62192 |
| Ngemplak Desa | 62192 |
| Pasinan Desa | 62192 |
| Pomahan Desa | 62192 |
| Pucangarum Desa | 62192 |
| Selorejo Desa | 62192 |
| Sembunglor Desa | 62192 |
| Sraturejo Desa | 62192 |
| Trojalu Desa | 62192 |
Kecamatan Bojonegoro 62111–62119
Kecamatan Bubulan 62172
Kecamatan Dander 62171
Kecamatan Gayam 62152–62154
Kecamatan Gondang 62172
Kecamatan Kalitidu 62152
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Brenggolo Desa | 62152 |
| Grebegan Desa | 62152 |
| Kalitidu Desa | 62152 |
| Leran Desa | 62152 |
| Mayanggeneng Desa | 62152 |
| Mayangrejo Desa | 62152 |
| Mlaten Desa | 62152 |
| Mojo Desa | 62152 |
| Ngringinrejo Desa | 62152 |
| Ngujo Desa | 62152 |
| Panjunan Desa | 62152 |
| Pilangsari Desa | 62152 |
| Pungpungan Desa | 62152 |
| Sukoharjo Desa | 62152 |
| Sumengko Desa | 62152 |
| Talok Desa | 62152 |
| Wotan Ngare Desa | 62152 |
Kecamatan Kanor 62193
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bakung Desa | 62193 |
| Bungur Desa | 62193 |
| Caruban Desa | 62193 |
| Gedongarum Desa | 62193 |
| Kabalan Desa | 62193 |
| Kanor Desa | 62193 |
| Kedungprimpen Desa | 62193 |
| Nglarangan Desa | 62193 |
| Palembon Desa | 62193 |
| Pesen Desa | 62193 |
| Pilang Desa | 62193 |
| Piyak Desa | 62193 |
| Prigi Desa | 62193 |
| Samberan Desa | 62193 |
| Sarangan Desa | 62193 |
| Sedeng Desa | 62193 |
| Semambung Desa | 62193 |
| Simbatan Desa | 62193 |
| Sroyo Desa | 62193 |
| Sumberwangi Desa | 62193 |
| Tambahrejo Desa | 62193 |
| Tejo Desa | 62193 |
| Temu Desa | 62193 |
Kecamatan Kapas 62181
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bangilan Desa | 62181 |
| Bendo Desa | 62181 |
| Bogo Desa | 62181 |
| Kalianyar Desa | 62181 |
| Kapas Desa | 62181 |
| Kedaton Desa | 62181 |
| Klampok Desa | 62181 |
| Kumpul Rejo Desa | 62181 |
| Mojodeso Desa | 62181 |
| Ngampel Desa | 62181 |
| Padang Mentoyo Desa | 62181 |
| Plesungan Desa | 62181 |
| Sambiroto Desa | 62181 |
| Sembung Desa | 62181 |
| Semen Pinggir Desa | 62181 |
| Sukowati Desa | 62181 |
| Tanjung Harjo Desa | 62181 |
| Tikusan Desa | 62181 |
| Wedi Desa | 62181 |
Kecamatan Kasiman 62164
Kecamatan Kedewan 62164
Kecamatan Kedungadem 62195
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Babad Desa | 62195 |
| Balongcabe Desa | 62195 |
| Dayukidul Desa | 62195 |
| Drokilo Desa | 62195 |
| Duwel Desa | 62195 |
| Geger Desa | 62195 |
| Jamberejo Desa | 62195 |
| Kedungadem Desa | 62195 |
| Kepoh Kidul Desa | 62195 |
| Kesongo Desa | 62195 |
| Megale Desa | 62195 |
| Mlideg Desa | 62195 |
| Ngrandu Desa | 62195 |
| Panjang Desa | 62195 |
| Sidomulyo Desa | 62195 |
| Tondomulo Desa | 62195 |
| Tumbrasanom Desa | 62195 |
Kecamatan Kepohbaru 62194
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balongdowo Desa | 62194 |
| Bayemgede Desa | 62194 |
| Brangkal Desa | 62194 |
| Bumirejo Desa | 62194 |
| Cengkir Desa | 62194 |
| Jipo Desa | 62194 |
| Karangan Desa | 62194 |
| Kepoh Desa | 62194 |
| Krangkong Desa | 62194 |
| Mudung Desa | 62194 |
| Nglumber Desa | 62194 |
| Ngranggon Anyar Desa | 62194 |
| Pohwates Desa | 62194 |
| Sumbergede Desa | 62194 |
| Sumberoto Desa | 62194 |
| Tlogorejo Desa | 62194 |
| Turigede Desa | 62194 |
| Woro Desa | 62194 |
Kecamatan Malo 62153
Kecamatan Margomulyo 62168
Kecamatan Ngambon 62167
Kecamatan Ngasem 62154
Kecamatan Ngraho 62165
Kecamatan Padangan 62162
Kecamatan Purwosari 62161
Kecamatan Sekar 62167
Kecamatan Sugihwaras 62183
Kecamatan Sukosewu 62183
Kecamatan Sumberrejo 62191
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bogangin Desa | 62191 |
| Deru Desa | 62191 |
| Jatigede Desa | 62191 |
| Karang Dinoyo Desa | 62191 |
| Karangdowo Desa | 62191 |
| Kayulemah Desa | 62191 |
| Margoagung Desa | 62191 |
| Mejuwet Desa | 62191 |
| Mlinjeng Desa | 62191 |
| Ngampal Desa | 62191 |
| Pejambon Desa | 62191 |
| Pekuwon Desa | 62191 |
| Prayungan Desa | 62191 |
| Sendangagung Desa | 62191 |
| Sumberharjo Desa | 62191 |
| Sumberrejo Desa | 62191 |
| Talun Desa | 62191 |
| Teleng Desa | 62191 |
| Tlogohaji Desa | 62191 |
| Wotan Desa | 62191 |
Kecamatan Tambakrejo 62166
Kecamatan Temayang 62184
Kecamatan Trucuk 62155
Kecamatan belum tercocokkan 62113–62195
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Bakalan | 62166 |
| Bakalan | 62181 |
| Banjarejo | 62118 |
| Banjarjo | 62162 |
| Banjarjo | 62191 |
| Bareng | 62154 |
| Bareng | 62167 |
| Bareng | 62183 |
| Butoh | 62154 |
| Butoh | 62191 |
| Campurjo | 62119 |
| Cangakan | 62193 |
| Dukuh Lor | 62153 |
| Kacangan | 62153 |
| Kacangan | 62166 |
| Kalirejo | 62119 |
| Kalirejo | 62165 |
| Kauman | 62113 |
| Kauman | 62192 |
| Kebunagung | 62162 |
| Kedungdowo | 62182 |
| Kedungdowo | 62183 |
| Kedungrejo | 62153 |
| Kedungrejo | 62191 |
| Kedungrejo | 62195 |
| Kendung | 62162 |
| Kendung | 62195 |
| Mojorejo | 62165 |
| Mojorejo | 62195 |
| Mojosari | 62152 |
| Mojosari | 62194 |
| Ngraho | 62152 |
| Ngraho | 62165 |
| Ngujung | 62153 |
| Ngujung | 62184 |
| Pejok | 62194 |
| Pejok | 62195 |
| Sambongrejo | 62172 |
| Sambongrejo | 62191 |
| Sekaran | 62164 |
| Sekaran | 62182 |
| Sengaten | 62172 |
| Sidomukti | 62164 |
| Sidomukti | 62194 |
| Sidorejo | 62162 |
| Sidorejo | 62183 |
| Sidorejo | 62195 |
| Simorejo | 62193 |
| Simorejo | 62194 |
| Sukorejo | 62115 |
| Sukorejo | 62153 |
| Sukorejo | 62166 |
| Sumber Agung | 62171 |
| Sumberagung | 62165 |
| Sumberagung | 62194 |
| Sumberejo | 62153 |
| Sumberejo | 62168 |
| Sumberejo Kidul | 62183 |
| Sumuragung | 62191 |
| Sumuragung | 62192 |
| Tanggungan | 62165 |
| Tanggungan | 62192 |
| Tlogoagung | 62192 |
| Tlogoagung | 62195 |
| Tulungagung | 62153 |
| Tulungagung | 62192 |
| Tulungrejo | 62155 |
| Tulungrejo | 62191 |