Kode pos Kabupaten Seluma
199 desa/kelurahan, 14 kode pos (38873–38888), 14 kecamatan · Bengkulu · kode BPS 1705
Kecamatan Air Periukan 38881
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Periukan Desa | 38881 |
| Dermayu Kelurahan | 38881 |
| Keban Agung Desa | 38881 |
| Kungkai Baru Desa | 38881 |
| Lawang Agung Desa | 38881 |
| Lokasi Baru Desa | 38881 |
| Lubuk Gilang Desa | 38881 |
| Padang Pelasan Desa | 38881 |
| Pasar Ngalam Desa | 38881 |
| Suka Maju Desa | 38881 |
| Sukasari Desa | 38881 |
| Taba Lubuk Puding Desa | 38881 |
| Talang Benuang Desa | 38881 |
| Talang Sebaris Desa | 38881 |
| Tawang Rejo Desa | 38881 |
Kecamatan Ilir Talo 38887
Kecamatan Lubuk Sandi 38882
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Arang Sapat Desa | 38882 |
| Cawang Desa | 38882 |
| Dusun Tengah Desa | 38882 |
| Gunung Agung Desa | 38882 |
| Lubuk Terentang Desa | 38882 |
| Napal Jungur Desa | 38882 |
| Padang Capo Ilir Desa | 38882 |
| Padang Capo Ulu Desa | 38882 |
| Sakaian Desa | 38882 |
| Talang Giring Desa | 38882 |
| Talang Kebun Desa | 38882 |
| Tanjung Kuaw Desa | 38882 |
| Tumbuan Desa | 38882 |
Kecamatan Seluma 38876
Kecamatan Seluma Barat 38883
Kecamatan Seluma Selatan 38878
Kecamatan Seluma Timur 38885
Kecamatan Seluma Utara 38884
Kecamatan Semidang Alas 38873
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Melancar Desa | 38873 |
| Bandung Agung Desa | 38873 |
| Cugung Langu Desa | 38873 |
| Gunung Megang Desa | 38873 |
| Gunung Mesir Desa | 38873 |
| Kayu Elang Desa | 38873 |
| Kemang Manis Desa | 38873 |
| Maras Jauh Desa | 38873 |
| Mekar Sari Mukti Desa | 38873 |
| Muara Dua Desa | 38873 |
| Nanjungan Desa | 38873 |
| Padang Serunaian Desa | 38873 |
| Pajar Bulan Kelurahan | 38873 |
| Petai Kayu Desa | 38873 |
| Pinju Layang Desa | 38873 |
| Rantau Panjang Desa | 38873 |
| Renah Gajah Mati Ii Desa | 38873 |
| Suban Desa | 38873 |
| Talang Durian Desa | 38873 |
| Telatan Desa | 38873 |
Kecamatan Semidang Alas Maras 38875
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Gelombang Desa | 38875 |
| Gunung Bantan Desa | 38875 |
| Gunung Kembang Desa | 38875 |
| Jambat Akar Desa | 38875 |
| Karang Anyar Desa | 38875 |
| Kembang Mumpo Kelurahan | 38875 |
| Ketapang Baru Desa | 38875 |
| Lubuk Betung Desa | 38875 |
| Maras Bantan Desa | 38875 |
| Maras Tengah Desa | 38875 |
| Muara Maras Desa | 38875 |
| Muara Timput Desa | 38875 |
| Padang Bakung Desa | 38875 |
| Padang Kelapa Desa | 38875 |
| Padang Peri Desa | 38875 |
| Rimbo Besak Desa | 38875 |
| Sendawar Desa | 38875 |
| Serian Bandung Desa | 38875 |
| Talang Kemang Desa | 38875 |
| Tedunan Desa | 38875 |
| Ujung Padang Desa | 38875 |
Kecamatan Sukaraja 38877
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Kemuning Desa | 38877 |
| Air Petai Desa | 38877 |
| Babatan Kelurahan | 38877 |
| Bukit Peninjauan I Desa | 38877 |
| Bukit Peninjauan Ii Desa | 38877 |
| Cahaya Negeri Desa | 38877 |
| Jenggalu Desa | 38877 |
| Kayu Arang Desa | 38877 |
| Kuti Agung Desa | 38877 |
| Lubuk Sahung Desa | 38877 |
| Niur Desa | 38877 |
| Padang Kuas Desa | 38877 |
| Padang Pelawi Desa | 38877 |
| Riak Siabun Desa | 38877 |
| Riak Siabun I Desa | 38877 |
| Sari Mulyo Desa | 38877 |
| Sido Luhur Desa | 38877 |
| Sido Sari Desa | 38877 |
| Sukaraja Kelurahan | 38877 |
| Sumber Makmur Desa | 38877 |
Kecamatan Talo 38874
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Payangan Desa | 38874 |
| Air Teras Desa | 38874 |
| Batu Tugu Desa | 38874 |
| Bunut Tinggi Desa | 38874 |
| Durian Bubur Desa | 38874 |
| Kampai Desa | 38874 |
| Kembang Seri Desa | 38874 |
| Lubuk Gadis Desa | 38874 |
| Lubuk Gio Desa | 38874 |
| Lubuk Ngantungan Desa | 38874 |
| Masmambang Kelurahan | 38874 |
| Muara Danau Desa | 38874 |
| Napal Melintang Desa | 38874 |
| Serambi Gunung Desa | 38874 |
| Simpang Tiga Pagar Gasing Desa | 38874 |
Kecamatan Talo Kecil 38888
Kecamatan Ulu Talo 38886
Kecamatan belum tercocokkan 38873–38888
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Dusun Baru | 38876 |
| Dusun Baru | 38887 |
| Genting Luar | 38875 |
| Lubuk Lagan | 38883 |
| Lubuk Lagan | 38888 |
| Nanti Agung | 38873 |
| Nanti Agung | 38887 |
| Napalan | 38873 |
| Napalan | 38888 |
| Pagar Agung | 38883 |
| Pagar Agung | 38886 |
| Pematang Riding / Rindang | 38875 |
| Rawa Indah | 38887 |
| Renah / Rena Panjang | 38882 |
| Renah Gajah Mati 1 | 38873 |
| Selingsingan | 38884 |
| Sipur / Simpur Ijang | 38886 |
| Sumber Arung / Arum | 38877 |
| Talang Alai | 38875 |
| Talang Alai | 38881 |
| Talang Beringin | 38875 |
| Talang Beringin | 38884 |
| Tanjung Agung | 38883 |
| Tanjung Agung | 38886 |
| Tebat / Teba Gunung | 38873 |