Kode pos Kabupaten Bengkulu Selatan
154 desa/kelurahan, 10 kode pos (38511–38571), 11 kecamatan · Bengkulu · kode BPS 1701
Kecamatan Air Nipis 38571
Kecamatan Bunga Mas 38511–38571
Kecamatan Kedurang 38553
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Batu Ampar Desa | 38553 |
| Bumi Agung Desa | 38553 |
| Durian Sebatang Desa | 38553 |
| Karang Agung Desa | 38553 |
| Keban Agung I Desa | 38553 |
| Keban Agung Ii Desa | 38553 |
| Keban Agung Iii Desa | 38553 |
| Lawang Agung Desa | 38553 |
| Lubuk Resam Desa | 38553 |
| Muara Tiga Desa | 38553 |
| Muara Tiga Ilir Desa | 38553 |
| Nanti Agung Desa | 38553 |
| Palak Siring Desa | 38553 |
| Rantau Sialang Desa | 38553 |
| Tanjung Alam Desa | 38553 |
| Tanjung Negara Desa | 38553 |
Kecamatan Kedurang Ilir 38553
Kecamatan Kota Manna 38511–38513
Kecamatan Manna 38511
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Gunung Kembang Desa | 38511 |
| Gunung Sakti Desa | 38511 |
| Jeranglah Rendah Desa | 38511 |
| Jeranglah Tinggi Desa | 38511 |
| Kayu Kunyit Kelurahan | 38511 |
| Kembang Ayun Desa | 38511 |
| Ketaping Desa | 38511 |
| Kota Padang Desa | 38511 |
| Lubuk Sirih Ilir Desa | 38511 |
| Lubuk Sirih Ulu Desa | 38511 |
| Manggul Desa | 38511 |
| Melao Desa | 38511 |
| Padang Manis Desa | 38511 |
| Padang Pandan Desa | 38511 |
| Tambangan Desa | 38511 |
| Tanjung Raman Desa | 38511 |
| Terulung Desa | 38511 |
Kecamatan Pasar Manna 38513–38518
Kecamatan Pino 38571
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Umban Desa | 38571 |
| Anggut Desa | 38571 |
| Batu Bandung Desa | 38571 |
| Beringin Datar Desa | 38571 |
| Ganjuh Desa | 38571 |
| Gedung Agung Desa | 38571 |
| Kota Bumi Desa | 38571 |
| Masat Kelurahan | 38571 |
| Padang Mumpo Desa | 38571 |
| Padang Tambak Desa | 38571 |
| Puding Desa | 38571 |
| Sebilo Desa | 38571 |
| Tanjung Aur I Desa | 38571 |
| Tanjung Eran Desa | 38571 |
| Ulak Lebar Desa | 38571 |
Kecamatan Pino Raya 38571
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Kemang Desa | 38571 |
| Bandung Ayu Desa | 38571 |
| Cinto Mandi Desa | 38571 |
| Karang Cayo Desa | 38571 |
| Kemang Manis Desa | 38571 |
| Kembang Seri Desa | 38571 |
| Napal Melintang Desa | 38571 |
| Padang Beriang Desa | 38571 |
| Padang Serasan Desa | 38571 |
| Pagar Gading Desa | 38571 |
| Pasar Pino Desa | 38571 |
| Serang Bulan Desa | 38571 |
| Talang Padang Desa | 38571 |
| Tanggo Raso Desa | 38571 |
| Telaga Dalam Desa | 38571 |
| Tungkal I Desa | 38571 |
| Tungkal Ii Desa | 38571 |
Kecamatan Seginim 38552
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Babatan Ilir Desa | 38552 |
| Babatan Ulu Desa | 38552 |
| Banding Agung Desa | 38552 |
| Darat Sawah Ulu (Hulu) Desa | 38552 |
| Durian Seginim Desa | 38552 |
| Dusun Baru Desa | 38552 |
| Dusun Tengah Desa | 38552 |
| Kota Agung Desa | 38552 |
| Kota Bumi Baru Desa | 38552 |
| Muara Danau Desa | 38552 |
| Muara Payang Desa | 38552 |
| Muara Pulutan Desa | 38552 |
| Padang Siring Desa | 38552 |
| Sindang Bulan Desa | 38552 |
| Tanjung Agung Desa | 38552 |
| Tanjung Menang Desa | 38552 |
Kecamatan Ulu Manna 38571
Kecamatan belum tercocokkan 38511–38571
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Air Tenam Dalam | 38571 |
| Batu Kuning | 38518 |
| Batu Kuning | 38571 |
| Darat Sawah Ilir (Hilir) | 38552 |
| Gelombang (Gelumbang) | 38511 |
| Gunung Ayu I | 38513 |
| Gunung Ayu Ii | 38552 |
| Keban Jati | 38571 |
| Nanjungan | 38553 |
| Nanjungan | 38571 |
| Padang Lebar | 38552 |
| Padang Lebar | 38571 |
| Pajar Bulan | 38552 |
| Pajar Bulan | 38553 |
| Selali I | 38571 |
| Suka Bandung | 38571 |
| Suka Raja | 38553 |
| Sukaraja | 38552 |
| Sukarami | 38571 |
| Sukarami I | 38553 |
| Tanjung Besar | 38511 |
| Tanjung Besar | 38553 |
| Tanjung Nanti (Sukananti) | 38553 |