Kode pos Kabupaten Pidie
723 desa/kelurahan, 26 kode pos (24111–24186), 23 kecamatan · Aceh · kode BPS 1109
Kecamatan Batee 24152–24174
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Lada Desa | 24152 |
| Aron Desa | 24152 |
| Bintang Hu Desa | 24152 |
| Calong Cut Desa | 24152 |
| Crueng Desa | 24152 |
| Crueng Desa | 24161 |
| Dayah Desa | 24152 |
| Dayah Desa | 24153 |
| Dayah Baroh Desa | 24152 |
| Dayah Baroh Desa | 24161 |
| Dayah Baroh Desa | 24174 |
| Geunteng Barat Desa | 24152 |
| Geunteng Timur Desa | 24152 |
| Kareung Desa | 24152 |
| Kulam Desa | 24152 |
| Meucat Desa | 24152 |
| Neuheun Desa | 24152 |
| Pulo Bungong Desa | 24152 |
| Pulo Pande Desa | 24152 |
| Pulo Tukok Desa | 24152 |
| Rungkom Desa | 24152 |
| Seulatan Desa | 24152 |
| Teupin Jeue Desa | 24152 |
| Teupin Raya Desa | 24152 |
| Tuha Desa | 24152 |
| Tuha Desa | 24167 |
Kecamatan Delima 24161–24162
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Buloh Desa | 24161 |
| Buloh Desa | 24162 |
| Bungo Desa | 24162 |
| Ceurih Alue Desa | 24162 |
| Ceurih Blang Mee Desa | 24162 |
| Ceurih Cot Desa | 24162 |
| Daboh Desa | 24162 |
| Dayah Baro Desa | 24162 |
| Dayah Beuah Desa | 24162 |
| Dayah Reubee Desa | 24162 |
| Geudong Desa | 24162 |
| Glee Desa | 24162 |
| Jambee Desa | 24162 |
| Keutapang Aree Desa | 24162 |
| Keutapang Bambong Desa | 24162 |
| Krueng Cot Desa | 24162 |
| Lhee Meunasah Desa | 24162 |
| Lueng Dama Desa | 24162 |
| Mesjid Aree Desa | 24162 |
| Mesjid Bambong Desa | 24162 |
| Mesjid Beuah Desa | 24162 |
| Mesjid Reubee Desa | 24162 |
| Metareum Desa | 24162 |
| Neulop Desa | 24162 |
| Pangoe Desa | 24162 |
| Pulo Tunong Desa | 24162 |
| Raya Desa | 24161 |
| Raya Desa | 24162 |
| Reuba Desa | 24162 |
| Seukeum Desa | 24162 |
| Seupeung Desa | 24162 |
| Sukon Lhong Desa | 24162 |
| Ulee Tutue Raya Desa | 24162 |
Kecamatan Geumpang 24167
Kecamatan Glumpang Baro 24165–24183
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balee Gantung Desa | 24183 |
| Blang Baroh Desa | 24183 |
| Bungong Desa | 24183 |
| Daboih Desa | 24183 |
| Geunteng Desa | 24183 |
| Glumpang Bungkok Desa | 24183 |
| Jurong Baro Desa | 24183 |
| Kumbang Unoe Desa | 24183 |
| Manyang Desa | 24182 |
| Manyang Desa | 24183 |
| Palong Desa | 24183 |
| Pulo Iboih Desa | 24183 |
| Pulo Panjoe Desa | 24183 |
| Sangget (Sanget) Desa | 24183 |
| Seureukui Cebrek Desa | 24183 |
| Sukon Paku Desa | 24183 |
| U Bungkok (U Bangkok) Desa | 24183 |
| Ukee Desa | 24165 |
| Ukee Desa | 24183 |
Kecamatan Glumpang Tiga 24161–24183
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balee Desa | 24161 |
| Balee Desa | 24172 |
| Balee Desa | 24183 |
| Bili Desa | 24183 |
| Blang Drang Desa | 24183 |
| Blang Pueb Desa | 24183 |
| Blang Tunong Desa | 24183 |
| Cot Baroh Desa | 24183 |
| Cot Tunong Desa | 24183 |
| Jurong Pande Desa | 24183 |
| Kayee Jatoe Desa | 24183 |
| Keutapang Mesjid Desa | 24183 |
| Krueng Jangko Desa | 24183 |
| Krueng Nyong Desa | 24183 |
| Kruet Teumpeun Desa | 24183 |
| Kumbang Keupula Desa | 24183 |
| Lambaro Desa | 24183 |
| Meunjee Desa | 24183 |
| Neurok Desa | 24183 |
| Pulo Batee Desa | 24183 |
| Pulo Lueng Teuga Desa | 24183 |
| Reudeup Meulayu Desa | 24183 |
| Simpang Desa | 24183 |
| Sukon Baroh Desa | 24183 |
| Sukon Mesjid Desa | 24183 |
| Tufah Jeulatang Desa | 24183 |
| Ude Gampong Desa | 24183 |
Kecamatan Grong-grong 24152–24161
Kecamatan Indrajaya 24171
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balee Baroh Bluek Desa | 24171 |
| Balee Baroh Gapui Desa | 24171 |
| Baro Bluek Desa | 24171 |
| Baro Gapui Desa | 24171 |
| Baro Jruek Desa | 24171 |
| Blang Garot Desa | 24171 |
| Blang Lhok Kaju Desa | 24171 |
| Cot Seukee Desa | 24171 |
| Dayah Bie Desa | 24171 |
| Dayah Caleue Desa | 24171 |
| Dayah Keurako Desa | 24171 |
| Dayah Muara Garot Desa | 24171 |
| Drien Desa | 24171 |
| Garot Cut Desa | 24171 |
| Glee Gapui Desa | 24171 |
| Guci Desa | 24171 |
| Keubang Desa | 24171 |
| Lamkabu Desa | 24171 |
| Lamreuneung Desa | 24171 |
| Mesjid Baro Desa | 24171 |
| Mesjid Dijiem Desa | 24171 |
| Mesjid Lam Ujong Desa | 24171 |
| Mesjid Suwiek Desa | 24171 |
| Mesjid Tungkop Desa | 24171 |
| Mesjid Ulee Gampong Desa | 24171 |
| Meulayu Desa | 24171 |
| Neulop Ii Desa | 24171 |
| Pante Garot Desa | 24171 |
| Pante Lhok Kaju Desa | 24171 |
| Pulo Gampong U Desa | 24171 |
| Rawa Tungkop Desa | 24171 |
| Raya Lhok Kaju Desa | 24171 |
| Rumia Desa | 24171 |
| Sukon Tungkop Desa | 24171 |
| Sukon Ulee Gampong Desa | 24171 |
| Tampieng Baroh Desa | 24171 |
| Teungoh Blang Desa | 24171 |
| Teungoh Suwiek Desa | 24171 |
| Tuha Suwiek Desa | 24171 |
| Tungkop Cut Desa | 24171 |
| Ulee Birah Desa | 24171 |
| Yub Mee Desa | 24171 |
Kecamatan Kembang Tanjong 24152–24182
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Aron Asan Kumbang Desa | 24182 |
| Aron Kuta Baro Desa | 24182 |
| Arusan Desa | 24182 |
| Asan Desa | 24182 |
| Barat Desa | 24182 |
| Bentayan Desa | 24182 |
| Dayah Mon Ara (Deah Monara) Desa | 24182 |
| Jurong Mesjid Desa | 24182 |
| Kayee Panyang Desa | 24182 |
| Keude Ie Leubeue Desa | 24182 |
| Lamkawe Desa | 24182 |
| Lancang Desa | 24182 |
| Matang Kuli Desa | 24182 |
| Meunasah Baro Desa | 24182 |
| Meunasah Gantung Desa | 24182 |
| Meunasah Jareng (Jareing) Desa | 24182 |
| Meunasah Kandang Desa | 24182 |
| Meunasah Krueng Desa | 24182 |
| Meunasah Mee Desa | 24152 |
| Meunasah Mee Desa | 24182 |
| Meunasah Mesjid Desa | 24182 |
| Meunasah Sukon Desa | 24172 |
| Meunasah Teungoh Desa | 24182 |
| Meuraksa Desa | 24182 |
| Pasi Ie Leubeue Desa | 24182 |
| Pasi Lhok Desa | 24182 |
| Pusong Desa | 24182 |
| Reung Reung Desa | 24182 |
| Teumpeun Desa | 24182 |
Kecamatan Keumala 24165
Kecamatan Kota Sigli 24111–24119
Kecamatan Mane 24186
Kecamatan Mila 24163
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Ara Bungkok Desa | 24163 |
| Baroh Ilot Desa | 24163 |
| Dayah Andeue Desa | 24163 |
| Dayah Sinthop Desa | 24163 |
| Krueng Lala Desa | 24163 |
| Kulu Desa | 24163 |
| Lagang Desa | 24163 |
| Lhok Lubu Desa | 24163 |
| Mesjid Andeue Desa | 24163 |
| Mesjid Ilot Desa | 24163 |
| Meuyub Lala Desa | 24163 |
| Pulo Tanjong Desa | 24163 |
| Teumeucet Desa | 24163 |
| Teungoh Ilot Desa | 24163 |
| Tuha Lala Desa | 24163 |
Kecamatan Muara Tiga 24152–24162
Kecamatan Mutiara 24173
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Baro Yaman Desa | 24173 |
| Blang Beureueh Desa | 24173 |
| Blang Lileue Desa | 24173 |
| Blang Tidiek Desa | 24173 |
| Dayah Beureueh Desa | 24173 |
| Dayah Syarif Desa | 24173 |
| Dayah Tidiek Desa | 24173 |
| Keumangan Cut Desa | 24173 |
| Lueng Sagoe Desa | 24173 |
| Mesjid Keumangan Desa | 24173 |
| Mesjid Yaman Desa | 24173 |
| Pante Beureueh Desa | 24173 |
| Paya Tiba Desa | 24173 |
| Rapana Desa | 24173 |
Kecamatan Mutiara Timur 24173
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Adan Desa | 24173 |
| Baro Ujong Rimba Desa | 24173 |
| Baroh Ujong Rimba Desa | 24173 |
| Beureueh Ii Desa | 24173 |
| Blang Riek Desa | 24173 |
| Blangong Basah Desa | 24173 |
| Campli Usi Desa | 24173 |
| Cot Kuthang Desa | 24173 |
| Dayah Adan Desa | 24173 |
| Dayah Kumba Desa | 24173 |
| Dayah Usi Desa | 24173 |
| Didoh Desa | 24173 |
| Gampong Cot Usi Desa | 24173 |
| Gampong Lada Desa | 24173 |
| Jiem Desa | 24173 |
| Jojo Desa | 24173 |
| Kulam Ara Desa | 24173 |
| Mesjid Gumpueng Desa | 24173 |
| Mesjid Jeurat Manyang Desa | 24173 |
| Mesjid Usi Desa | 24173 |
| Meucat Adan Desa | 24173 |
| Meugit Desa | 24173 |
| Mon Ara Desa | 24173 |
| Nibong Desa | 24173 |
| Paloh Lhok Usi Desa | 24173 |
| Paloh Raya Desa | 24173 |
| Paloh Tinggi Desa | 24173 |
| Pulo Drien Desa | 24173 |
| Rambong Desa | 24173 |
| Rambot Adan Desa | 24173 |
| Reubat Desa | 24173 |
| Rinti Desa | 24173 |
| Sagoe Teumpeun Desa | 24173 |
| Tiba Raya Desa | 24173 |
| Tong Weng Desa | 24173 |
| Ulee Gampong Desa | 24173 |
Kecamatan Padang Tiji 24161
Kecamatan Peukan Baro 24172
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Cempala Kuneng Desa | 24172 |
| Dayah Bubue Desa | 24172 |
| Dayah Muara Desa | 24172 |
| Dayah Seumideun Desa | 24172 |
| Dayah Sukon Desa | 24172 |
| Dua Paya Desa | 24172 |
| Gampong Waido Desa | 24172 |
| Jim Desa | 24172 |
| Jurong Raya Desa | 24172 |
| Kabat Desa | 24172 |
| Kumbang Waido Desa | 24172 |
| Leuhop Desa | 24172 |
| Lueng Mesjid Desa | 24172 |
| Mee Hagu Desa | 24172 |
| Mee Krueng Seumideun Desa | 24172 |
| Mee Krukon Desa | 24172 |
| Meuleuweuk Desa | 24172 |
| Peunayong Desa | 24172 |
| Rambayan Kupula Desa | 24172 |
| Rambayan Lueng Desa | 24172 |
| Reuba Waido Desa | 24172 |
| Sawiet Desa | 24172 |
| Sialet-Alet Desa | 24172 |
| Sumboe Buga Desa | 24172 |
| Tanjong Hagu Desa | 24172 |
| Teungoh Baroh Desa | 24172 |
| Ulee Cot Seupeng Desa | 24172 |
Kecamatan Pidie 24151–24174
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Abo Teubeng Desa | 24151 |
| Bayu Teubeng Desa | 24151 |
| Bie Desa | 24151 |
| Blangkula Desa | 24151 |
| Cot Geunduek Desa | 24151 |
| Cot Rheng Desa | 24151 |
| Cot Teungoh Desa | 24151 |
| Dalueng Desa | 24151 |
| Dayah Teubeng Desa | 24151 |
| Dayah Teungoh Desa | 24151 |
| Dayah Teungoh Desa | 24174 |
| Dayah Tutong Desa | 24151 |
| Gajah Ayee Desa | 24151 |
| Gampong Desa | 24151 |
| Jawa Teubeng Desa | 24151 |
| Jeumpa Desa | 24151 |
| Keudee Desa | 24166 |
| Keutumbu Desa | 24151 |
| Labui Desa | 24151 |
| Lamkuta Desa | 24151 |
| Lamkuta Desa | 24164 |
| Lampeudeu Tunong Desa | 24151 |
| Lampoh Lada Desa | 24151 |
| Leu Bue Desa | 24151 |
| Mesjid Runtoh Desa | 24151 |
| Mesjid Utue Desa | 24151 |
| Meucat Teubeng Desa | 24151 |
| Paloh Desa | 24151 |
| Paya Linteung Desa | 24151 |
| Peukan Baro Desa | 24151 |
| Puli Desa | 24151 |
| Pulo Bubee Desa | 24151 |
| Pulo Pisang Desa | 24151 |
| Rawa Desa | 24151 |
| Raya Sanggeue Desa | 24151 |
| Seukeumbrok Desa | 24151 |
| Seuri Weuk Desa | 24151 |
| Sirong Desa | 24151 |
| Tibang Desa | 24151 |
| Tijue Desa | 24151 |
| Tumpok 40 Desa | 24151 |
| Tumpok Laweung Desa | 24151 |
| Ujong Langgo Desa | 24151 |
| Ulee Ceueteubeng Desa | 24151 |
Kecamatan Sakti 24164
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balue Kulu Desa | 24164 |
| Balue Tanoh Desa | 24164 |
| Beutong Perlak Desa | 24164 |
| Beutong Pocut Desa | 24164 |
| Blang Kumot Baroh Desa | 24164 |
| Blang Kumot Tunong Desa | 24164 |
| Bucue Desa | 24164 |
| Cot Cantek Desa | 24164 |
| Cot Sukon Desa | 24164 |
| Cumbok Lie Desa | 24164 |
| Cumbok Niwa Desa | 24164 |
| Jurong Pante Desa | 24164 |
| Kampong Cot Desa | 24164 |
| Kandang Desa | 24164 |
| Lam Ujong Desa | 24164 |
| Lhok Empeh Desa | 24164 |
| Lhok Panah Desa | 24164 |
| Mali Cot Desa | 24164 |
| Mali Guyui Desa | 24164 |
| Mali Mesjid Desa | 24164 |
| Murong Cot Desa | 24164 |
| Murong Lhok Desa | 24164 |
| Paloh Jeureula Desa | 24164 |
| Pante Krueng Desa | 24164 |
| Pasar Kota Bakti Desa | 24164 |
| Perlak Asan Desa | 24164 |
| Perlak Baroh Desa | 24164 |
| Pulo Jeumpa Desa | 24164 |
| Tang Kueng Desa | 24164 |
Kecamatan Simpang Tiga 24163–24181
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Blang Leuen Desa | 24181 |
| Bunien Desa | 24181 |
| Cot Ara Desa | 24181 |
| Cot Jaja Desa | 24181 |
| Cot Paleue Desa | 24181 |
| Dayah Blang Cut Desa | 24181 |
| Dayah Lampoh Awe Desa | 24181 |
| Jaja Baroh Desa | 24181 |
| Jaja Tunong Desa | 24181 |
| Kulam Baro Desa | 24181 |
| Lambideng Desa | 24181 |
| Lheue Desa | 24181 |
| Linggong Sagoe Desa | 24181 |
| Madika Desa | 24181 |
| Mantak Raya Desa | 24181 |
| Mesjid Bungie Desa | 24181 |
| Mesjid Gigieng Desa | 24181 |
| Meunasah Blang Desa | 24163 |
| Meunasah Blang Desa | 24164 |
| Meunasah Blang Desa | 24172 |
| Meunasah Blang Desa | 24181 |
| Meunasah Jurong Desa | 24181 |
| Meunasah Lhee Desa | 24181 |
| Nien Desa | 24181 |
| Padang Desa | 24181 |
| Pante Desa | 24181 |
| Peukan Sot Desa | 24181 |
| Peukan Tuha Desa | 24181 |
| Pulo Blang Desa | 24181 |
| Pulo Tu Desa | 24181 |
| Raya Paleue Desa | 24181 |
| Teungoh Mangki Desa | 24181 |
| Ujong Baroh Desa | 24181 |
| Ujong Gampong Desa | 24181 |
| Ulee Barat Desa | 24181 |
Kecamatan Tangse 24166
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Calong Desa | 24166 |
| Beungga Desa | 24166 |
| Blang Bungong Desa | 24166 |
| Blang Dhot Desa | 24166 |
| Blang Jeurat Desa | 24166 |
| Blang Malo Desa | 24166 |
| Keubon Nilam Desa | 24166 |
| Layan Desa | 24166 |
| Nubok Badeuk Desa | 24166 |
| Paya Guci Desa | 24166 |
| Pulo Kawa Desa | 24166 |
| Pulo Mesjid I Desa | 24166 |
| Pulo Mesjid Ii Desa | 24166 |
| Pulo Sejahtera Desa | 24166 |
| Pulo Seunong Desa | 24166 |
| Ulee Gunong Desa | 24166 |
Kecamatan Tiro/Truseb 24174
Kecamatan Titeue 24165
Kecamatan belum tercocokkan 24111–24186
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Adang | 24161 |
| Alue | 24151 |
| Alue | 24165 |
| Amut Mesjid | 24183 |
| Ara | 24182 |
| Aron Beunot | 24161 |
| Asan Tumpeudeng | 24165 |
| Awee | 24152 |
| Babah Jurong | 24163 |
| Babah Jurong | 24182 |
| Bale Busu | 24173 |
| Bale Ujong Rimba | 24173 |
| Balee Baro Keumangan | 24173 |
| Balee Restong | 24172 |
| Barieh | 24164 |
| Barieh | 24173 |
| Baro | 24161 |
| Baro Barat Yaman | 24173 |
| Baroh | 24151 |
| Baroh | 24152 |
| Batee | 24151 |
| Batee | 24153 |
| Beureudeup | 24171 |
| Blang Cut | 24163 |
| Blang Cut | 24182 |
| Blang Dalam | 24166 |
| Blang Dalam | 24186 |
| Blang Guci | 24161 |
| Blang Rapai Gapui | 24171 |
| Blang Raya | 24153 |
| Blang Raya | 24172 |
| Blang Reukui | 24174 |
| Bluk Arab | 24172 |
| Buloh Buni | 24161 |
| Buni Reuleung | 24161 |
| Capa | 24161 |
| Cebrek | 24181 |
| Cebrek | 24182 |
| Ceurih Keupula | 24162 |
| Cot Geulumpang | 24151 |
| Cot Keutapang | 24161 |
| Cot Meulu | 24172 |
| Curucok Barat | 24181 |
| Curucok Sagoe | 24181 |
| Curucok Timur | 24181 |
| Cut | 24161 |
| Cut | 24165 |
| Dayah Blang | 24181 |
| Dayah Blang (Deah Blang) | 24182 |
| Dayah Cot | 24174 |
| Dayah Gampong Baro | 24174 |
| Dayah Gampong Pisang | 24183 |
| Dayah Jeuleupe | 24151 |
| Dayah Kp Pisang | 24164 |
| Dayah Menara | 24165 |
| Dayah Tanoh | 24151 |
| Dayah Tanoh | 24161 |
| Dayah Tanoh | 24173 |
| Dayah Tanoh | 24183 |
| Dayah Tua | 24152 |
| Dayah Tuha | 24164 |
| Dayah Tungku | 24172 |
| Empeh | 24173 |
| Gampong Barat | 24151 |
| Gampong Cut | 24161 |
| Gampong Cut (Meunasah Cut) | 24162 |
| Gampong Jadan | 24173 |
| Gampong Jeumpa | 24183 |
| Gampong Jurong | 24171 |
| Gampong Panjou (Gantung) | 24182 |
| Gampong Pukat | 24151 |
| Geulumpang | 24161 |
| Geulumpang Lhee | 24152 |
| Gle | 24161 |
| Glumpang (Geulumpang) | 24167 |
| Gurong Cot | 24161 |
| Hagu | 24161 |
| Jemeurang | 24182 |
| Jok | 24161 |
| Jumphoi Adan | 24173 |
| Jurong | 24172 |
| Jurong Anoe | 24161 |
| Jurong Bale | 24182 |
| Kambuk Nicah | 24161 |
| Kambuk Payapi | 24161 |
| Kampong Baro | 24151 |
| Kampong Baro | 24164 |
| Kampong Blang Seupeng | 24172 |
| Kampong Jeumpa | 24164 |
| Kampung Araih | 24182 |
| Kampung Blang | 24181 |
| Karieng | 24152 |
| Karieng | 24173 |
| Keramat Dalam | 24115 |
| Keramat Luar | 24111 |
| Keudee Keulibeut | 24151 |
| Keunire | 24151 |
| Keupula | 24153 |
| Keupula | 24161 |
| Keupula | 24183 |
| Keupula (Kupula) | 24182 |
| Keutapang | 24151 |
| Keutapang | 24171 |
| Keutapang | 24172 |
| Kp Pisang Bucue | 24164 |
| Kret | 24161 |
| Krueng Dhoe | 24151 |
| Krueng Meuriyam | 24166 |
| Krueng Sikeuek | 24166 |
| Krumbok | 24162 |
| Kule | 24152 |
| Kumbang | 24161 |
| Kumbang | 24162 |
| Kumbang | 24163 |
| Kumbang | 24165 |
| Kumbang Busu | 24173 |
| Kumbang Trueung Campli | 24183 |
| Kupula | 24181 |
| Lameue Meunasah Baro | 24164 |
| Lampeudeu Baroh | 24151 |
| Lampoh Sirong Adan | 24173 |
| Leuen | 24161 |
| Leuhob | 24161 |
| Leupeum Mesjid | 24164 |
| Leuteung | 24186 |
| Lhok Keutapang | 24151 |
| Lhok Keutapang | 24166 |
| Lhok Me | 24164 |
| Liliep Bungie | 24181 |
| Lingkok | 24164 |
| Lingkok | 24165 |
| Lingkok Busu | 24173 |
| Mamplam | 24181 |
| Mamplam | 24183 |
| Mamprei | 24174 |
| Mancang | 24151 |
| Mancang | 24164 |
| Mancang | 24174 |
| Me Adan | 24173 |
| Me Tanoh | 24172 |
| Me Teungoh | 24173 |
| Mee Beureuleung (Meunasah Mee) | 24152 |
| Mee Lampoh Saka | 24172 |
| Mee Panyang Busu | 24173 |
| Mee Tanjong | 24173 |
| Mee Teumpen (Meu Teumpeun) | 24183 |
| Menje Mesjid | 24172 |
| Mesjid | 24153 |
| Mesjid Calong | 24152 |
| Mesjid Meuaneuk | 24152 |
| Mesjid Paloh | 24161 |
| Mesjid Rumpong | 24172 |
| Mesjid Tiba | 24173 |
| Mesjid Tumpeudeng | 24165 |
| Mesjid Tungue | 24181 |
| Meunasah | 24182 |
| Meunasah Bale | 24164 |
| Meunasah Blang Guyui | 24164 |
| Meunasah Empeh | 24181 |
| Meunasah Gong | 24181 |
| Meunasah Kabat | 24172 |
| Meunasah Krumbok | 24172 |
| Meunasah Lueng | 24164 |
| Meunasah Lueng | 24172 |
| Meunasah Raya | 24164 |
| Meunasah Raya | 24172 |
| Meunasah Raya Paya | 24181 |
| Meunasah Uke | 24164 |
| Meurinya | 24161 |
| Mukee | 24161 |
| Muko | 24161 |
| Nicah Meuaneuk | 24152 |
| Paku | 24165 |
| Paloh Jeurat | 24161 |
| Paloh Kambueh | 24173 |
| Paloh Tok Dhue | 24181 |
| Panah | 24174 |
| Panjou | 24183 |
| Pante Aree | 24162 |
| Pante Cermen | 24161 |
| Papeuen Nicah | 24165 |
| Pasar | 24161 |
| Paya | 24151 |
| Paya | 24152 |
| Perlak | 24161 |
| Peunalon I | 24166 |
| Peunalon Ii | 24166 |
| Peureulak Busu | 24173 |
| Peutou | 24171 |
| Pulo Baro | 24165 |
| Pulo Baro | 24166 |
| Pulo Baroh | 24162 |
| Pulo Dayah / Pulo Lon | 24183 |
| Pulo Gajah Mate | 24181 |
| Pulo Gajah Mate | 24183 |
| Pulo Hagu | 24161 |
| Pulo Kerumbok | 24164 |
| Pulo Lhok | 24166 |
| Pulo Loh / Loih | 24165 |
| Pulo Loih / Lhoh | 24167 |
| Pulo Raya | 24165 |
| Pulo Raya | 24181 |
| Puuk | 24151 |
| Puuk | 24162 |
| Puuk | 24172 |
| Puuk | 24182 |
| Rantau Panyang | 24166 |
| Raya Utue | 24151 |
| Reului Busu | 24173 |
| Reusep | 24162 |
| Ribeun Busu | 24173 |
| Riweuk | 24164 |
| Runtoh | 24162 |
| Sagoe | 24153 |
| Sagoe | 24162 |
| Sagoe | 24165 |
| Sagoe | 24181 |
| Sagoe | 24183 |
| Sekeumbrok | 24161 |
| Sentosa | 24152 |
| Sentosa | 24173 |
| Seuk Cukok | 24181 |
| Seuke | 24151 |
| Seukee | 24181 |
| Seukee | 24183 |
| Seuleunggieng | 24161 |
| Seunadeu | 24161 |
| Simbee (Blang Simbee) | 24173 |
| Siron | 24161 |
| Sukon | 24152 |
| Sukon | 24161 |
| Sukon | 24181 |
| Sukon | 24182 |
| Suyo | 24161 |
| T. Blang Beungoh | 24166 |
| Tamping / Tampieng Tunong | 24171 |
| Tanjong | 24162 |
| Tanjong | 24182 |
| Tanjong Krueng | 24116 |
| Tanjong Krueng | 24182 |
| Teubeng Tanjong | 24151 |
| Teungku Di Laweung | 24153 |
| Teungoh Drien | 24161 |
| Tong Pria | 24173 |
| Trieng | 24161 |
| Tuha Kp / Gp Gajah | 24173 |
| Tunong | 24161 |
| Tunong | 24162 |
| Tunong | 24163 |
| Tunong | 24165 |
| Ulee Ceu Keulibeut | 24151 |
| Ulee Tutue | 24151 |
| Ulee Tutue | 24172 |
| Ulee Tutue | 24173 |
| Wakeueh | 24171 |