Kode pos Kabupaten Pidie Jaya
222 desa/kelurahan, 5 kode pos (24184–24188), 8 kecamatan · Aceh · kode BPS 1118
Kecamatan Bandar Baru 24184
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Abah Lueng Desa | 24184 |
| Aki Neungoh Desa | 24184 |
| Alue Desa | 24184 |
| Ara Desa | 24184 |
| Balee Desa | 24184 |
| Baroh Cot Desa | 24184 |
| Baroh Lancok Desa | 24184 |
| Baroh Musa Desa | 24184 |
| Beurandeh Desa | 24184 |
| Blang Baro Desa | 24184 |
| Blang Glong Desa | 24184 |
| Blang Krueng Desa | 24184 |
| Blang Sukon Desa | 24184 |
| Cut Langien Desa | 24184 |
| Daboih Desa | 24184 |
| Dayah Langien Desa | 24184 |
| Dayah Nyong Desa | 24184 |
| Jijiem Desa | 24184 |
| Kayee Jatoe Desa | 24184 |
| Keude Lueng Putu Desa | 24184 |
| Manyang Desa | 24184 |
| Paru Cot Desa | 24184 |
| Paru Keude Desa | 24184 |
| Pulo Pueb Desa | 24184 |
| Pulo Rheng Desa | 24184 |
| Sarah Panyang Desa | 24184 |
| Sawang Desa | 24184 |
| Siren Desa | 24184 |
| Tanoh Mirah Desa | 24184 |
| Teungoh Musa Desa | 24184 |
| Tualada Desa | 24184 |
| Tutong Desa | 24184 |
| Udeung Desa | 24184 |
| Ujong Leubat Desa | 24184 |
Kecamatan Bandar Dua 24188
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Adan Desa | 24188 |
| Alue Sane Desa | 24188 |
| Asan Kumbang Desa | 24188 |
| Babah Krueng Desa | 24188 |
| Beurasan Desa | 24188 |
| Blang Dalam Desa | 24188 |
| Blang Kuta Desa | 24188 |
| Cot Keng Desa | 24188 |
| Drien Bungong Desa | 24188 |
| Drien Tujoh Desa | 24188 |
| Jeulanga Mata Ie Desa | 24188 |
| Jeulanga Mesjid Desa | 24188 |
| Krueng Kiran Desa | 24188 |
| Kumba Desa | 24188 |
| Kuta Krueng Desa | 24188 |
| Lhok Pusong Desa | 24188 |
| Meugit Sagoe Desa | 24188 |
| Meuko Baroh Desa | 24188 |
| Meuko Kuthang Desa | 24188 |
| Meunasah Paku Desa | 24188 |
| Meurandeh Alue Desa | 24188 |
| Paya Baroh Desa | 24188 |
| Paya Pisang Klat Desa | 24188 |
| Paya Tunong Desa | 24188 |
| Peulakan Tambo Desa | 24188 |
| Peulakan Tunong Desa | 24188 |
| Pulo Desa | 24188 |
| Pulo Gapu Desa | 24188 |
| Reudeup Melayu Desa | 24188 |
| Uteun Bayu Desa | 24188 |
Kecamatan Jangka Buya 24186
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Buket Teungoh Desa | 24186 |
| Gampong Cot Desa | 24186 |
| Jurong Ara Desa | 24186 |
| Jurong Binje Desa | 24186 |
| Jurong Teungoh Desa | 24186 |
| Keurisi Meunasah Lueng Desa | 24186 |
| Keurisi Meunasah Raya Desa | 24186 |
| Kiran Baroh Desa | 24186 |
| Kiran Dayah Desa | 24186 |
| Kiran Krueng Desa | 24186 |
| Kuta Baroh Desa | 24186 |
| Meuko Meugit Desa | 24186 |
| Reului Mangat Desa | 24186 |
Kecamatan Meurah Dua 24186
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Beuringen (Beringin) Desa | 24186 |
| Blang Cut Desa | 24186 |
| Buangan Desa | 24186 |
| Dayah Kruet Desa | 24186 |
| Gampong Blang Desa | 24186 |
| Geunteng Desa | 24186 |
| Lancok Desa | 24186 |
| Lhok Sandeng Desa | 24186 |
| Lueng Bimba Desa | 24186 |
| Meunasah Bie Desa | 24186 |
| Meunasah Jurong Desa | 24186 |
| Meunasah Mancang Desa | 24186 |
| Meunasah Raya Desa | 24186 |
| Meunasah Teungoh Desa | 24186 |
| Pante Beureune Desa | 24186 |
| Sarahmane Desa | 24186 |
Kecamatan Meureudu 24186
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Beurawang Desa | 24186 |
| Blang Awe Desa | 24186 |
| Bunot Desa | 24186 |
| Dayah Timu Desa | 24186 |
| Dayah Tuha Desa | 24186 |
| Glumpang Tutong Desa | 24186 |
| Grong Grong Desa | 24186 |
| Kota Meureudu Desa | 24186 |
| Kudrang Desa | 24186 |
| Kuta Trieng Desa | 24186 |
| Lampoh Lada Desa | 24186 |
| Manyang Cut Desa | 24186 |
| Mesjid Tuha Desa | 24186 |
| Meunasah Balek Desa | 24186 |
| Meunasah Hagu Desa | 24186 |
| Meunasah Lhok Desa | 24186 |
| Meuraksa Desa | 24186 |
| Pulo U Desa | 24186 |
| Rambong Desa | 24186 |
| Rumpuen Desa | 24186 |
| Rungkom Desa | 24186 |
| Teupin Peuraho Desa | 24186 |
Kecamatan Panteraja 24185
Kecamatan Trienggadeng 24185
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Buloh Desa | 24185 |
| Cot Makaso Desa | 24185 |
| Keude Trienggadeng Desa | 24185 |
| Kuta Pangwa Desa | 24185 |
| Matang Desa | 24185 |
| Mesjid Peuduek Desa | 24185 |
| Mesjid Trienggadeng Desa | 24185 |
| Meue Desa | 24185 |
| Panton Raya Desa | 24185 |
| Paya Desa | 24185 |
| Peulandok Teungoh Desa | 24185 |
| Peulandok Tunong Desa | 24185 |
| Rawasari Desa | 24185 |
| Raya Desa | 24185 |
| Reuseb Desa | 24185 |
| Tampui Desa | 24185 |
| Tuha Desa | 24185 |
Kecamatan Ulim 24187
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Keumiki Desa | 24187 |
| Bidok Desa | 24187 |
| Blang Cari Desa | 24187 |
| Blang Rheue Desa | 24187 |
| Dayah Baroh Desa | 24187 |
| Dayah Leubue Desa | 24187 |
| Geulanggang Desa | 24187 |
| Grong Grong Capa Desa | 24187 |
| Keude Ulim Desa | 24187 |
| Lhok Gajah Desa | 24187 |
| Mesjid Ulim Baroh Desa | 24187 |
| Mesjid Ulim Tunong Desa | 24187 |
| Meunasah Bueng Desa | 24187 |
| Meunasah Mesjid Desa | 24187 |
| Meunasah Pupu Desa | 24187 |
| Pantang Cot Baloi Desa | 24187 |
| Pulo Lhok Desa | 24187 |
| Pulo Ulim Desa | 24187 |
| Reuleut Desa | 24187 |
| Sambongan Baro Desa | 24187 |
| Siblah Coh Desa | 24187 |
| Tanjong Ulim Desa | 24187 |
Kecamatan belum tercocokkan 24184–24188
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Keutapang | 24188 |
| Alue Me | 24188 |
| Bale Ulim | 24187 |
| Blang Iboih | 24184 |
| Blang Mirou | 24188 |
| Cot Geurufai | 24188 |
| Cot Lheu Rheng | 24185 |
| Cot Seutuy | 24187 |
| Dayah Husen (Usien) | 24186 |
| Dayah Pangwa | 24185 |
| Dayah Teumanah | 24185 |
| Dayah Ujong Baroh | 24185 |
| De (Gampong Dee) | 24185 |
| Gaharu | 24188 |
| Gampong Cut Nyong | 24184 |
| Gampong Meunasah Baro (Baro Nyong) | 24184 |
| Gampong Nyong | 24184 |
| Gampong Ulee Glee | 24188 |
| Geulidah | 24186 |
| Jeulanga Barat | 24188 |
| Kampung Baro | 24188 |
| Kayee Raya | 24184 |
| Keude Ulee Glee | 24188 |
| Keudee Jangka Buya | 24186 |
| Keudee Pante Raja | 24185 |
| Krueng | 24187 |
| Lancang Paru | 24184 |
| Manyang Lamcok | 24186 |
| Me Pangwa | 24185 |
| Me Peuduek (Peudok Baroh) | 24185 |
| Mesjid Lancok | 24184 |
| Mesjid Pante Raja | 24185 |
| Meucat Pangwa | 24185 |
| Meugit Kayei Panyang | 24188 |
| Meuko Dayah | 24188 |
| Meunasah Beurembang | 24186 |
| Meunasah Kulam Rentang | 24186 |
| Meunasah Kumbang | 24186 |
| Meunasah Kumbang | 24187 |
| Meunasah Me | 24186 |
| Meunasah Mulieng | 24186 |
| Ms Kulam Beuracan | 24186 |
| Muko Buloh | 24188 |
| Muko Jurong | 24186 |
| Nanggroe Timur | 24187 |
| Nangrhou Barat | 24187 |
| Peulakan Cebrek | 24188 |
| Peuradeu | 24185 |
| Pohroh | 24186 |
| Pohroh | 24188 |
| Pueb Lueng Nibong | 24184 |
| Rhing Blang | 24186 |
| Rhing Krueng | 24186 |
| Rhing Mancang | 24186 |
| Sagoe | 24184 |
| Sagou | 24185 |
| Seunong | 24186 |
| Seunong | 24188 |
| Teungoh Pantee Raja | 24185 |
| Tijin Daboh | 24187 |
| Tijin Husen | 24187 |
| Tungkluet (Tung Kleut) | 24185 |
| Tunong Pantee Raja | 24185 |