Kode pos Kabupaten Aceh Barat
321 desa/kelurahan, 13 kode pos (23611–23683), 12 kecamatan · Aceh · kode BPS 1107
Kecamatan Arongan Lambalek 23652
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Bagok Desa | 23652 |
| Alue Batee Desa | 23652 |
| Arongan Desa | 23652 |
| Cot Buloh Desa | 23652 |
| Cot Jurumudi Desa | 23652 |
| Cot Kumbang Desa | 23652 |
| Gunong Pulo Desa | 23652 |
| Karang Hampa Desa | 23652 |
| Keub Desa | 23652 |
| Kubu Desa | 23652 |
| Panton Bahagia Desa | 23652 |
| Peulanteu Lb Desa | 23652 |
| Peuribu Desa | 23652 |
| Rimba Langgeh Desa | 23652 |
| Seuneubok Teungoh Desa | 23652 |
| Simpang Peut Desa | 23652 |
| Suak Bidok Desa | 23652 |
| Suak Keumudee Desa | 23652 |
| Ujong Beusa Desa | 23652 |
| Ujong Simpang Desa | 23652 |
Kecamatan Bubon 23652
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Bakong Desa | 23652 |
| Beurawang Desa | 23652 |
| Blang Sibeutong Desa | 23652 |
| Cot Keumuneng Desa | 23652 |
| Cot Lada Desa | 23652 |
| Gunong Panah Desa | 23652 |
| Kuala Pling Desa | 23652 |
| Layung Desa | 23652 |
| Liceh Desa | 23652 |
| Peulanteu Sp Desa | 23652 |
| Seumuleng Desa | 23652 |
| Seuneubok Trap Desa | 23652 |
| Suak Pangkat Desa | 23652 |
| Ulee Blang Desa | 23652 |
Kecamatan Johan Pahlawan 23611–23618
Kecamatan Kaway XVI 23681
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Lhee Desa | 23681 |
| Alue On Desa | 23681 |
| Alue Peudeung Desa | 23681 |
| Alue Tampak Desa | 23681 |
| Babah Meulaboh Desa | 23681 |
| Batu Jaya Desa | 23681 |
| Beureugang Desa | 23681 |
| Blang Geunang Desa | 23681 |
| Keude Aron Desa | 23681 |
| Keude Tanjong Desa | 23681 |
| Keuramat Desa | 23681 |
| Marek Desa | 23681 |
| Meunasah Ara Desa | 23681 |
| Meunasah Buloh Desa | 23681 |
| Meunasah Gantung Desa | 23681 |
| Meunasah Rambot Desa | 23681 |
| Meunasah Rayeuk Desa | 23681 |
| Muko Desa | 23681 |
| Padang Mancang Desa | 23681 |
| Padang Sikabu Desa | 23681 |
| Palimbungan Desa | 23681 |
| Pasi Jambu Desa | 23681 |
| Pasi Jeumpa Desa | 23681 |
| Pasi Kumbang Desa | 23681 |
| Pasi Meugat Desa | 23681 |
| Pasi Teungoh Desa | 23681 |
| Peunia Desa | 23681 |
| Pucok Pungkie Desa | 23681 |
| Putim Desa | 23681 |
| Puuk Desa | 23681 |
| Simpang Desa | 23681 |
| Tanjong Meulaboh Desa | 23681 |
| Teupin Panah Desa | 23681 |
| Tumpok Ladang Desa | 23681 |
Kecamatan Meureubo 23615
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Balee Desa | 23615 |
| Bukit Jaya Desa | 23615 |
| Buloh Desa | 23615 |
| Gunong Kleng Desa | 23615 |
| Langung Desa | 23615 |
| Mesjid Tuha Desa | 23615 |
| Meureubo Desa | 23615 |
| Pasi Aceh Baroh Desa | 23615 |
| Pasi Aceh Tunong Desa | 23615 |
| Pasi Mesjid Desa | 23615 |
| Pasi Pinang Desa | 23615 |
| Paya Peunaga Desa | 23615 |
| Peunaga Cut Ujong Desa | 23615 |
| Peunaga Pasi Desa | 23615 |
| Peunaga Rayeuk Desa | 23615 |
| Pucok Reudeup Desa | 23615 |
| Ranto Panyang Barat Desa | 23615 |
| Ranto Panyang Timur Desa | 23615 |
| Ranub Dong Desa | 23615 |
| Reudeup Desa | 23615 |
| Sumber Batu Desa | 23615 |
| Ujong Drien Desa | 23615 |
| Ujong Tanjong Desa | 23615 |
| Ujong Tanoh Darat Desa | 23615 |
Kecamatan Pante Ceureumen 23681
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Keumang Desa | 23681 |
| Babah Iseung Desa | 23681 |
| Babah Lueng Desa | 23681 |
| Berdikari Desa | 23681 |
| Canggai Desa | 23681 |
| Gunong Tarok Desa | 23681 |
| Jambak Desa | 23681 |
| Keutambang Desa | 23681 |
| Lango Desa | 23681 |
| Lawet Desa | 23681 |
| Lhok Guci Desa | 23681 |
| Lhok Sari Desa | 23681 |
| Manjeng Desa | 23681 |
| Sawang Rambot Desa | 23681 |
| Seumara Desa | 23681 |
| Sikundo Desa | 23681 |
| Tegal Sari Desa | 23681 |
Kecamatan Panton Reu 23681
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Antong Desa | 23681 |
| Babah Krueng Manggie Desa | 23681 |
| Baro Paya Desa | 23681 |
| Blang Balee Desa | 23681 |
| Blang Teungoh Desa | 23681 |
| Cot Manggie Desa | 23681 |
| Gampong Baro Desa | 23681 |
| Lek Lek Desa | 23681 |
| Manggie Desa | 23681 |
| Meutulang Desa | 23681 |
| Mugo Cut Desa | 23681 |
| Mugo Rayeuk Desa | 23681 |
| Paya Baro Meuko Desa | 23681 |
| Sibintang Desa | 23681 |
| Tamping Desa | 23681 |
| Tuwi Buya Desa | 23681 |
| Ujong Raja Desa | 23681 |
Kecamatan Samatiga 23652
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Raya Desa | 23652 |
| Cot Amun Desa | 23652 |
| Cot Darat Desa | 23652 |
| Cot Lampise Desa | 23652 |
| Cot Mesjid Desa | 23652 |
| Cot Pluh Desa | 23652 |
| Cot Seulamat Desa | 23652 |
| Deuah Desa | 23652 |
| Gampong Cot Desa | 23652 |
| Gampong Ladang Desa | 23652 |
| Gampong Teungoh Desa | 23652 |
| Keureuseng Desa | 23652 |
| Krueng Tinggai Desa | 23652 |
| Kuala Bubon Desa | 23652 |
| Leukeun Desa | 23652 |
| Lhok Bubon Desa | 23652 |
| Mesjid Baro Desa | 23652 |
| Pange Desa | 23652 |
| Paya Lumpat Desa | 23652 |
| Pinem Desa | 23652 |
| Pucok Lueng Desa | 23652 |
| Rangkileh Desa | 23652 |
| Reusak Desa | 23652 |
| Suak Pandan Desa | 23652 |
| Suak Pante Breuh Desa | 23652 |
| Suak Seumaseh Desa | 23652 |
| Suak Timah Desa | 23652 |
| Ujong Nga Desa | 23652 |
Kecamatan Sungai Mas 23681–23683
Kecamatan Woyla 23654
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Blang Desa | 23654 |
| Alue Panyang Desa | 23654 |
| Alue Sikaya Desa | 23654 |
| Aron Baroh Desa | 23654 |
| Aron Tunong Desa | 23654 |
| Bakat Desa | 23654 |
| Blang Mee Desa | 23654 |
| Cot Murong Desa | 23654 |
| Cot Situah Desa | 23654 |
| Darul Huda Desa | 23654 |
| Glee Siblah Desa | 23654 |
| Ie Itam Baroh Desa | 23654 |
| Ie Itam Tunong Desa | 23654 |
| Jawa Desa | 23654 |
| Jawi Desa | 23654 |
| Keuleumbah Desa | 23654 |
| Kuala Bhee Desa | 23654 |
| Lueng Buloh Desa | 23654 |
| Lueng Jawa Desa | 23654 |
| Lueng Tanoh Tho Desa | 23654 |
| Padang Jawa Desa | 23654 |
| Panton Desa | 23654 |
| Pasi Aceh Desa | 23654 |
| Pasi Birah Desa | 23654 |
| Pasi Lunak Desa | 23654 |
| Pasi Pandan Desa | 23654 |
| Paya Dua Desa | 23654 |
| Paya Luah Desa | 23654 |
| Pulo Ie Desa | 23654 |
| Teumarom Desa | 23654 |
| Tingkeum Panyang Desa | 23654 |
Kecamatan Woyla Barat 23682
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Leuhob Desa | 23682 |
| Alue Perman Desa | 23682 |
| Blang Cot Mameh Desa | 23682 |
| Blang Cot Rubek Desa | 23682 |
| Cot Lagan Lm Desa | 23682 |
| Cot Rambong Desa | 23682 |
| Ie Sayang Desa | 23682 |
| Karak Desa | 23682 |
| Kulam Kaju Desa | 23682 |
| Leubok Pasi Ara Desa | 23682 |
| Lhok Malee Desa | 23682 |
| Mon Pasong Desa | 23682 |
| Napai Desa | 23682 |
| Pasi Jeut Desa | 23682 |
| Pasi Malee Desa | 23682 |
| Pasi Mali Desa | 23682 |
| Pasi Panyang Desa | 23682 |
| Simpang Teumarom Desa | 23682 |
| Ulee Pasi Ara Desa | 23682 |
| Ulee Pulo Desa | 23682 |
Kecamatan Woyla Timur 23682
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Bilie Desa | 23682 |
| Alue Meuganda Desa | 23682 |
| Alue Seuralen Desa | 23682 |
| Blang Luah Kb Desa | 23682 |
| Cot Punti Desa | 23682 |
| Gampong Baro Kb Desa | 23682 |
| Gampong Baro Wt Desa | 23682 |
| Gunong Panyang Desa | 23682 |
| Kubu Capang (Keubeu Capang) Desa | 23682 |
| Pasi Ara Wt Desa | 23682 |
| Pasi Janeng Desa | 23682 |
| Paya Baro Desa | 23682 |
| Rambong Pinto Desa | 23682 |
| Seuneubok Dalam Desa | 23682 |
| Seuradeuk Desa | 23682 |
| Tangkeh Desa | 23682 |
| Teumiket Ranom Desa | 23682 |
Kecamatan belum tercocokkan 23611–23683
Desa ini belum bisa dicocokkan ke daftar Kemendagri, jadi kecamatannya belum diketahui.
| Desa/kelurahan | Kode pos |
|---|---|
| Alue Empeuk | 23682 |
| Alue Keumuneng | 23682 |
| Alue Kuyuen | 23682 |
| Alue Lhok | 23652 |
| Alue Lhok | 23681 |
| Alue Sundak | 23652 |
| Alue Sundak | 23654 |
| Babah Krueng Teklep | 23681 |
| Blang Berandang | 23618 |
| Blang Dalam | 23681 |
| Blang Dalam | 23682 |
| Blang Luah | 23682 |
| Blang Makmur | 23682 |
| Buket Meugajah (Bukit Megajah) | 23682 |
| Cot Keumudee | 23654 |
| Cot Lagan Bb / Cm | 23654 |
| Cot Seumeureng | 23652 |
| Drien Calee | 23681 |
| Drien Rampak | 23617 |
| Drien Rampak | 23652 |
| Drin Mangko | 23654 |
| Gempa Raya | 23654 |
| Gleung | 23683 |
| Gunong / Gunung Rambong | 23654 |
| Gunung Hampa | 23654 |
| Gunung Mata Ie | 23681 |
| Kampung Darat | 23611 |
| Kampung Pasir | 23611 |
| Keude Suwak Awe | 23681 |
| Krueng Beukah | 23681 |
| Kuala Manye | 23681 |
| Kuta Padang | 23614 |
| Kuta Padang | 23652 |
| Leubok / Lubok Panyang | 23682 |
| Leubok Beutong | 23683 |
| Lhung Tgk Yah | 23654 |
| Lubok | 23652 |
| Lueng Baro | 23682 |
| Lueng Baro | 23683 |
| Menuang Kinco | 23681 |
| Menuang Tanjong | 23681 |
| Mesjid | 23681 |
| Pante Ceureumen (Pante Cermin) | 23681 |
| Pante Meutia | 23652 |
| Panton Makmur | 23652 |
| Pasi Ara | 23681 |
| Pasi Ara Kb | 23654 |
| Paya Baro Rp. | 23615 |
| Paya Meugeundrang | 23682 |
| Peuluekung | 23682 |
| Pulo Teungoh Manyeng | 23681 |
| Pulo Teungoh Ranto | 23615 |
| Pungkie | 23681 |
| Pungkie | 23683 |
| Rambong | 23652 |
| Rambong | 23682 |
| Sawang Teubee | 23681 |
| Seumantok | 23654 |
| Seumantok | 23681 |
| Seuneubok Lueng | 23652 |
| Suak Geudubang | 23652 |
| Suak Ie Beusou | 23652 |
| Suak Seukee | 23652 |
| Suak Tring | 23654 |
| Suwak Awe | 23681 |
| Suwak Indrapuri | 23611 |
| Tanjong Bunga | 23681 |
| Teuladan | 23681 |
| Teupin Peuraho | 23652 |
| Tuwi Empeuk | 23682 |
| Ujung Kalak | 23613 |