Kode pos 99875
Kode pos 99875 dipakai oleh 30 desa/kelurahan di 4 kecamatan, Kabupaten Mappi, Papua Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Amasu (Amazu) | — | Kabupaten Mappi |
| Bidneu (Bidnew) | — | Kabupaten Mappi |
| Tamanim | — | Kabupaten Mappi |
| Abau Desa | Citak-Mitak | Kabupaten Mappi |
| Epem Desa | Citak-Mitak | Kabupaten Mappi |
| Kumasma Desa | Citak-Mitak | Kabupaten Mappi |
| Senggo Desa | Citak-Mitak | Kabupaten Mappi |
| Womin Desa | Citak-Mitak | Kabupaten Mappi |
| Binerbis Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Fomu Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Imembi Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Tayau Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Tiau Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Yemu Desa | Kaibar | Kabupaten Mappi |
| Bifo Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Busiri Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Haku Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Honya Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Keta Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Samurukie Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Veta Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Wonggi Desa | Passue Bawah | Kabupaten Mappi |
| Basman Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Kumaban Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Merokima Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Mu Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Pier Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Sagis Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Tarwa Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
| Tugumau Desa | Ti Zain | Kabupaten Mappi |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan kasar dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.