Kode pos 98461
Kode pos 98461 dipakai oleh 105 desa/kelurahan di 11 kecamatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Batu Zaman | — | Kabupaten Maybrat |
| Bohwat | — | Kabupaten Maybrat |
| Fait Nggre | — | Kabupaten Maybrat |
| Faitwosur | — | Kabupaten Maybrat |
| Ismayu | — | Kabupaten Maybrat |
| Kanggilo | — | Kabupaten Maybrat |
| Mirafan | — | Kabupaten Maybrat |
| Mopi | — | Kabupaten Maybrat |
| Nonomi | — | Kabupaten Maybrat |
| Sarafambai | — | Kabupaten Maybrat |
| Sawara Jaya | — | Kabupaten Maybrat |
| Seneh | — | Kabupaten Maybrat |
| Sfakraka | — | Kabupaten Maybrat |
| Smusuwioh | — | Kabupaten Maybrat |
| Sorowan | — | Kabupaten Maybrat |
| Uri | — | Kabupaten Maybrat |
| Wabam | — | Kabupaten Maybrat |
| Waren I | — | Kabupaten Maybrat |
| Waren Ii | — | Kabupaten Maybrat |
| Asmuruf Tee Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Asmuruf U Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Fan Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Fategomi Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Framafir Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Gohsames Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Inta Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Subrit Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Tehak Besar Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Tehak Tee Desa | Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat |
| Afes Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Ayamaru Kelurahan | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Fraharo Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Framu Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Mefkajim Ii Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Tuso Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Twer Desa | Ayamaru | Kabupaten Maybrat |
| Chaliat Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Fanse Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Sehu Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Sfacko Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Sien Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Tbo Desa | Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat |
| Adoh Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Orain Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Orsu Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Rawas Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Segior Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Soan Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Sosian Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Temel Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Warbo Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Woman Desa | Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Hawioh Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Kanisabar Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Koma Koma Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Lemauk Klit Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Sagrim Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Sauf Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Sembaro Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Sfarare Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Simiyah Desa | Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Arus Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Asses Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Faitsimar Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Isnum Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Kofait Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Sufu Desa | Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat |
| Bawy Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Fiane Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Hufioh Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Isme Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Kartapura Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Men Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Rindu Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Semu Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Tut Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Yohwer Desa | Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat |
| Faitmajin Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Faitsiur Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Huberita Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Insas Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Kambuaya Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Keyum Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Sefayit Desa | Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat |
| Isusu Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Kambuifa Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Kambuskato Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Kambuskato Utara Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Mano Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Sipat Desa | Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat |
| Frabo Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Karfa Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Kona Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Kosah Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Mapura Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Suwiam Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Tomase Desa | Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat |
| Bakrabi Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Kombif Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Mahos Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Nafasi Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Rufases Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Sawo Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Seya Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
| Suswa Desa | Mare | Kabupaten Maybrat |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.