Kode pos 97665
Kode pos 97665 dipakai oleh 42 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Algadang Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Benjina Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Fatlabata Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Gardakau Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Gulili Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Irloy Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Jirlay Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kobadangar Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kobasel Fara Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kobasel Timur Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kwarbola Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Lorang Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Maijuring Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Manjau Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Maririmar Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Murai Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Namara Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Papakula Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Selibata-Bata Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Selilau Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Tanah Miring Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Wakua Desa | Aru Tengah | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Apara Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Bemun Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Gomo Gomo Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Jambu Air Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Longgar Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Mesiang Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Warabal Desa | Aru Tengah Selatan | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Balatan Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Basada Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Dosinamalau Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kaiwabar Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Karawai (Karawain) Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Kobror Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Koijabi Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Lola Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Mariri Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Ponom Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Wailay Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Warjukur Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Warloy Desa | Aru Tengah Timur | Kabupaten Kepulauan Aru |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.