Kode pos 92972
Kode pos 92972 dipakai oleh 21 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Mulyasari | — | Kabupaten Luwu Timur |
| Patengko / Pattengko | — | Kabupaten Luwu Timur |
| Bangun Jaya Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Bangun Karya Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Bayondo Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Beringin Jaya Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Kalpataru Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Lestari Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Mandiri Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Rante Mario Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Sumber Alam Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Tadulako Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Tomoni Kelurahan | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Ujung Baru Desa | Tomoni | Kabupaten Luwu Timur |
| Alam Buana Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Cendana Hitam Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Cendana Hitam Timur Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Kertoraharjo (Kertaraharjo) Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Manunggal Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Margomulyo Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| Purwosari Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.