Kode pos 91711
Kode pos 91711 dipakai oleh 24 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Rossoan | — | Kabupaten Enrekang |
| Cendana Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Karrang Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Lebang Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Malalin Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Pinang Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Pundilemo Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Taulan Desa | Cendana | Kabupaten Enrekang |
| Buttu Batu Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Cemba Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Juppandang Kelurahan | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Kaluppini Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Karueng Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Lembang Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Leoran Kelurahan | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Lewaja Kelurahan | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Puserren Kelurahan | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Ranga Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Tallu Bamba Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Temban Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Tobalu Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Tokkonan Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Tuara Kelurahan | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| Tungka Desa | Enrekang | Kabupaten Enrekang |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.