Kode pos 91563
Kode pos 91563 dipakai oleh 59 desa/kelurahan di 6 kecamatan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Passapa (Pasapa) | — | Kabupaten Mamuju |
| Saluadak (Salo Adak) | — | Kabupaten Mamuju |
| Salubaja (Salo Baja) | — | Kabupaten Mamuju |
| Salugatta (Salogatta) | — | Kabupaten Mamuju |
| Sartanama | — | Kabupaten Mamuju |
| Tangkau (Tangkou) | — | Kabupaten Mamuju |
| Tapilina (Tappilina) | — | Kabupaten Mamuju |
| Topare (Tapore) | — | Kabupaten Mamuju |
| Batu Ampa Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Boda-Boda Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Bonda Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Papalang Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Salukayu (Salokayu) Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Sisango Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Sukadamai Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Toabo Desa | Papalang | Kabupaten Mamuju |
| Bunde Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Kalonding Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Losso Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Salubarana Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Sampaga Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Tanam Buah (Tanambua) Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Tarailu Desa | Sampaga | Kabupaten Mamuju |
| Babana Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Barakkang Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Bojo Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Kire Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Lembah Hada Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Lumu Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Pontanakayang Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Salumanurung Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Tinali Desa | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Kombiling Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Kuo Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Lamba-Lamba Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Lemo-Lemo Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Pangale Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Polocamba Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Pololereng Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Polopangale Desa | Pangale | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Bambadaru Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Batu Parigi Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Mahahe Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Palongaan Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Sejati Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Tobadak Desa | Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Bambamanurung Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Budong-Budong Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Kabubu Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Pangalloang Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Paraili Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Salulekbo Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Salupangkang (Salopangkang) Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Salupangkang Iv (Salupangkang Iv) Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Sinabatta Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Tabolang Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Topoyo Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Tumbu Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Waeputeh Desa | Topoyo | Kabupaten Mamuju Tengah |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.