Kode pos 91352
Kode pos 91352 dipakai oleh 58 desa/kelurahan di 6 kecamatan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Taang (Ta'An) | — | Kabupaten Mamuju |
| Bela Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Galung Kelurahan | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Kasambang Kelurahan | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Kopeang Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Orobatu Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Rantedoda Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Takandeang Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Tampalang Desa | Tapalang | Kabupaten Mamuju |
| Ahu Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Dungkait Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Labuang Rano Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Lebani Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Pangasaan Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Pasabu (Pasa Bu) Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Tanete Pao Desa | Tapalang Barat | Kabupaten Mamuju |
| Geleso | — | Kabupaten Polewali Mandar |
| Patampanua | — | Kabupaten Polewali Mandar |
| Barumbung Desa | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Bunga-Bunga Desa | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Indo Makkombong (Indomakkondang) Desa | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Matakali Kelurahan | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Pasiang Desa | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tonro Lima Desa | Matakali | Kabupaten Polewali Mandar |
| Ba'Ba Tapua Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Katimbang Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Lilli Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Mambu Tapua Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Matangnga Kelurahan | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Rangoan Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tapua Desa | Matangnga | Kabupaten Polewali Mandar |
| Banato Rejo Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Batu Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Bussu Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Dakka Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Jambu Malea Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Kalimbua Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Kurrak Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Palatta Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Pelitakan Kelurahan | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Rappang Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Riso Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tapango Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tapango Barat Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tuttula Desa | Tapango | Kabupaten Polewali Mandar |
| Arjosari Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Bakka-Bakka Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Banua Baru Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Bumi Mulyo Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Bumiayu Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Campurjo Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Kebunsari Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Nepo Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Sidodadi Kelurahan | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Sidorejo Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Sugih Waras Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Sumberjo Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
| Tumpiling Desa | Wonomulyo | Kabupaten Polewali Mandar |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.