Kode pos 79462
Kode pos 79462 dipakai oleh 29 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Sei / Sungai Rambah | — | Kabupaten Sambas |
| Sempelai Sebedang | — | Kabupaten Sambas |
| Tumuk / Tumok Manggis | — | Kabupaten Sambas |
| Beringin Desa | Sajad | Kabupaten Sambas |
| Jirak Desa | Sajad | Kabupaten Sambas |
| Mekar Jaya Desa | Sajad | Kabupaten Sambas |
| Tengguli Desa | Sajad | Kabupaten Sambas |
| Dalam Kaum Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Durian Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Gapura Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Jagur Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Kartiasa Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Lorong Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Lubuk Dagang Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Lumbang Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Pasar Melayu Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Pendawan Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Saing Rambi Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Sebayan Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Semangau Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Sumber Harapan Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Tanjung Bugis Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Tanjung Mekar Desa | Sambas | Kabupaten Sambas |
| Rantau Panjang Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
| Sebangun Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
| Sebawi Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
| Sepuk Tanjung Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
| Tebing Batu Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
| Tempatan Desa | Sebawi | Kabupaten Sambas |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.