Kode pos 75561
Kode pos 75561 dipakai oleh 21 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Liang Ilir | — | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sedulang | — | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sumber Sari | — | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kedang Murung Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun Ilir Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun Seberang Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun Ulu Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Liang Ulu Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Loleng Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Muhuran Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Pela Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sangkuliman Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sebelimbingan Desa | Kota Bangun | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Benua Baru Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kedang Ipil Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun I (1) Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun Ii (2) Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kota Bangun Iii (3) Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sarinadi Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sukabumi Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Wonosari Desa | Kota Bangun Darat | Kabupaten Kutai Kartanegara |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.