Kode pos 71455
Kode pos 71455 dipakai oleh 50 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Pandulangan | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Putat Atas / Tatau | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Haji | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Kuini | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Pandan Hilir | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Pandan Hulu | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Pandan Tengah | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Pinang | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Sandung | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Tabukan | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Teluk Mesjid | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Banyu Tajun Dalam Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Banyu Tajun Hilir Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Banyu Tajun Hulu Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Banyu Tajun Pangkalan Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Hambuku Hulu Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Hambuku Pasar Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Hambuku Raya Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Hambuku Tengah Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Jalan Lurus Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Murung Asam Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Padang Bangkal Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pangkalan Sari Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pondok Babaris Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Karau Hilir Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Karau Hulu Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Karau Raya Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Karau Tengah Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tambalang Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tambalang Kecil Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tambalang Tengah Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tapus Dalam Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tatah Laban Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Teluk Betung Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Teluk Sinar Desa | Sungai Pandan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Banua Hanyar Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Galagah Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Galagah Hulu Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Gampa Raya Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Hilir Mesjid Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Nelayan Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pasar Sabtu Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pematang Benteng Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pematang Benteng Hilir Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Bujur Darat Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Bujur Hilir Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Bujur Hulu Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rantau Bujur Tengah Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tambalang Raya Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Teluk Cati Desa | Sungai Tabukan | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.