Kode pos 71453
Kode pos 71453 dipakai oleh 23 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Sei / Sungai Namang | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sei / Sungai Panangah | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Teluk Mesjid | — | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Baru Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Bitin Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Danau Panggang Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Darussalam Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Long Kong Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Manarap Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Manarap Hulu Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Palukahan Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pandamaan Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pararain Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Rintisan Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sarang Burung Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Telaga Mas Desa | Danau Panggang | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Ambahai Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Bararawa Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Pal Batu Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Paminggir Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Paminggir Seberang Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Sapala Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Tampakang Desa | Paminggir | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.