Kode pos 38956
Kode pos 38956 dipakai oleh 48 desa/kelurahan di 5 kecamatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Bungin Tambun I | — | Kabupaten Kaur |
| Manau Sembilan I | — | Kabupaten Kaur |
| Manau Sembilan Ii | — | Kabupaten Kaur |
| Perugian | — | Kabupaten Kaur |
| Pulau Panggung | — | Kabupaten Kaur |
| Senak Perda | — | Kabupaten Kaur |
| Sukarami | — | Kabupaten Kaur |
| Talang Padang | — | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Betung I | — | Kabupaten Kaur |
| Bandu Agung Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Coko Enau Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Gunung Agung Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Guru Agung Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Guru Agung Ii Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Padang Manis Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Pancur Negara Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Simpang Tiga Kelurahan | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Betung Ii Desa | Kaur Utara | Kabupaten Kaur |
| Rigangan I Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Rigangan Ii Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Rigangan Iii Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Suka Rami Ii Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Talang Marap Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Ganti I Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Ganti Ii Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur |
| Aur Gading Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Datar Lebar Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Datar Lebar Ii Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Lawang Agung Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Sinar Bulan Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Suka Nanti Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Bunian Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Tanjung Kurung Desa | Lungkang Kule | Kabupaten Kaur |
| Air Kering Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Air Kering Ii Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Gunung Kaya Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Talang Besar Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Talang Jawi I Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Talang Jawi Ii Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Ulak Agung Desa | Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur |
| Bungin Tambun Ii Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Bungin Tambun Iii Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Coko Betung Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Jati Mulyo Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Marga Mulyo Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Naga Rantai Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Pagar Alam Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
| Pagar Gunung Desa | Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.