Kode pos 30653
Kode pos 30653 dipakai oleh 51 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Seribanding (Seri Bandung) | — | Kabupaten Ogan Ilir |
| Simpang Pelabuhan Dalam | — | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Lembung Ulu | — | Kabupaten Ogan Ilir |
| Aurstanding Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Babatan Saudagar Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Harapan Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ibul Besar I Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ibul Besar Ii Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ibul Besar Iii Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Kedukan Bujang Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Lebung Jangkar Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Mekarjaya Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Muara Baru Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Muara Dua Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Palu Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pegayut Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pelabuhan Dalam Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pemulutan Ilir Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pemulutan Ulu Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pipa Putih Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Rawajaya Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sembadak Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sukarami Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Buaya Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Rasau Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Tanjung Pasir Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Teluk Kecapi Desa | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Arisan Jaya Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Kamal Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pulau Negara Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Saranglang Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Suka Merindu Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Talang Pangeran Ilir Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Talang Pangeran Ulu Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ulak Kembahang I Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ulak Kembahang Ii Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ulak Petangisan Desa | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir |
| Cahaya Marga Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Harimau Tandang Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Kapuk Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Lebak Pering Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Maju Jaya Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Mayapati Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Naikan Tembakang Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pematang Bangsal Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Pematang Bungur Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Segayam Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Keli Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Lebung Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Sungai Ondok Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
| Ulak Aur Standing Desa | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.