Kode pos 29783
Kode pos 29783 dipakai oleh 62 desa/kelurahan di 13 kecamatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Batu Ampar Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Matak Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Payalaman Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Payamaram Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Teluk Bayur Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Belibak Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Candi Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Ladan Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Langir Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Piabung Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Putik Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Tebang Desa | Palmatak | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Air Asuk Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Air Sena Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Lidi Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Liuk Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Teluk Siantan Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Teluk Sunting Desa | Siantan Tengah | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Bayat Desa | Siantan Utara | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Mubur Desa | Siantan Utara | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Piasan Desa | Siantan Utara | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| Sebadai Ulu / Hulu | — | Kabupaten Natuna |
| Cemaga Desa | Bunguran Selatan | Kabupaten Natuna |
| Cemaga Selatan (Setegar) Desa | Bunguran Selatan | Kabupaten Natuna |
| Cemaga Tengah Desa | Bunguran Selatan | Kabupaten Natuna |
| Cemaga Utara (Singgang Bbulan) Desa | Bunguran Selatan | Kabupaten Natuna |
| Air Lengit Desa | Bunguran Tengah | Kabupaten Natuna |
| Harapan Jaya Desa | Bunguran Tengah | Kabupaten Natuna |
| Tapau Desa | Bunguran Tengah | Kabupaten Natuna |
| Bandarsyah Kelurahan | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Batu Gajah Desa | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Ranai Darat Kelurahan | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Ranai Kota Kelurahan | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Sepempang Desa | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Sungai Ulu Desa | Bunguran Timur | Kabupaten Natuna |
| Ceruk Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Kelanga Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Limau Manis Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Pengadah Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Seleman Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Tanjung Desa | Bunguran Timur Laut | Kabupaten Natuna |
| Belakang Gunung Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Gunung Durian Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Kelarik Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Kelarik Air Mali Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Kelarik Utara Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Teluk Buton Desa | Bunguran Utara | Kabupaten Natuna |
| Air Payang Desa | Pulau Laut | Kabupaten Natuna |
| Kadur Desa | Pulau Laut | Kabupaten Natuna |
| Tanjung Pala Desa | Pulau Laut | Kabupaten Natuna |
| Kelarik Barat Desa | Pulau Seluan | Kabupaten Natuna |
| Seluan Barat Desa | Pulau Seluan | Kabupaten Natuna |
| Sabang Mawang Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Sabang Mawang Barat Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Sededap Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Serantas Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Tanjung Batang Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Teluk Labuh Desa | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
| Pulau Tiga Desa | Pulau Tiga Barat | Kabupaten Natuna |
| Selading Desa | Pulau Tiga Barat | Kabupaten Natuna |
| Setumuk Desa | Pulau Tiga Barat | Kabupaten Natuna |
| Tanjung Kumbik Utara Desa | Pulau Tiga Barat | Kabupaten Natuna |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.