Kode pos 29565
Kode pos 29565 dipakai oleh 39 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Kampung Baru | — | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Lubuk Terantang | — | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Serosah / Serusa | — | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sungai Kalilawar / Kelelawar | — | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Gunung Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Koto Gunung Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Petapahan Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pisang Berebus Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Mungkur Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Rumput Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Seberang Gunung Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Seberang Sungai Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Siberobah Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Teberau Panjang Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Teluk Beringin Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Toar Desa | Gunungtoar | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Inuman Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Koto Kombu Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Lubuk Ambacang Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Mudik Ulo Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sampurago Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sumpu Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sungai Alah Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sungai Pinang Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Tanjung Medang Desa | Hulu Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Banjar Nantigo Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Bedeng Sikuran Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Kampung Baru Koto Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Ketaping Jaya Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Koto Inuman Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Lebuh Lurus Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pasar Inuman Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Busuk Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Busuk Jaya Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Panjang Hilir Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Panjang Hulu Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Pulau Sipan Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Seberang Pulau Busuk Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sigaruntang Desa | Inuman | Kabupaten Kuantan Singingi |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.