Kode pos 28384
Kode pos 28384 dipakai oleh 21 desa/kelurahan di 2 kecamatan, Kabupaten Pelalawan, Riau.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Lubuk Keranji | — | Kabupaten Pelalawan |
| Pompa Air | — | Kabupaten Pelalawan |
| Air Terjun Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Angkasa Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Lubuk Keranji Timur Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Lubuk Raja Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Lubuk Terap Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Sialang Bungkuk Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Sialang Godang Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Tambun Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Terbangiang Desa | Bandar Petalangan | Kabupaten Pelalawan |
| Serapung Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Sokoi Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Sungai Mas Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Sungai Solok Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Sungai Upih Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Tanjung Sum Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Teluk Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Teluk Bakau Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Teluk Beringin Desa | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
| Teluk Dalam Kelurahan | Kuala Kampar | Kabupaten Pelalawan |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.