Kode pos 24782
Kode pos 24782 dipakai oleh 51 desa/kelurahan di 4 kecamatan, Kota Subulussalam, Aceh.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Cipar Pari / Pare | — | Kota Subulussalam |
| Cipar Pari / Pare Timur | — | Kota Subulussalam |
| Namo Buayo | — | Kota Subulussalam |
| Pulau Belen (Pulo Bellen) | — | Kota Subulussalam |
| Pulau Kedep (Pulo Kedep) | — | Kota Subulussalam |
| Sekelondang (Sikelondang_ | — | Kota Subulussalam |
| Sigerun (Sigrun) | — | Kota Subulussalam |
| Bangun Sari Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Bukit Alim Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Darul Aman (Ginasing) Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Darussalam Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Lae Saga Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Longkib Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Panji Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Rantau Panjang Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Sepang Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Sikerabang Desa | Longkib | Kota Subulussalam |
| Cepu Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Jontor Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Kampung Baru Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Kuta Tengah Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Lae Bersih Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Lae Ikan Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Lae Motong Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Penanggalan Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Penuntungan Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Sikelang Desa | Penanggalan | Kota Subulussalam |
| Buluh Dori (Buluh Besi) Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Kuta Cepu Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Lae Oram (Aram) Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Makmur Jaya Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Mukti Makmur Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Pasar Panjang Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Pegayo Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Subulussalam Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Subulussalam Barat Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Subulussalam Selatan Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Subulussalam Utara Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Suka Makmur Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Tangga Besi Desa | Simpang Kiri | Kota Subulussalam |
| Bawan Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Bunga Tanjung Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Darul Makmur Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Gunung Bakti Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Jabi-Jabi Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Jambi Baru Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Lae Langge Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Lae Simolap Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Pasir Belo Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Singgersing Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
| Suka Maju Desa | Sultan Daulat | Kota Subulussalam |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.