Kode pos 23661
Kode pos 23661 dipakai oleh 55 desa/kelurahan di 3 kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
| Desa/kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| Alue Gajah | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Alue Labue | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Alue Sepeng (Seupeung) | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Blang Baro | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Cot Kumbang | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Gubang Gajah | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Gunong Gulungo (Geulugo) | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Gunong Pungkie | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Jogja / Jokja | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Kuta Makmur | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Lueng T Ben | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Padang Rubeek | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Pasi Luah | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Pulo Ie | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Ujong Fatihah | — | Kabupaten Nagan Raya |
| Alue Ie Mameh Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Blang Bintang Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Blang Muko Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Blang Teungoh Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Gunong Reubo Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Lawa Batu Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Purworejo Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Simpang Peut Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Ujong Padang Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Ujong Pasi Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Ujong Sikuneng Desa | Kuala | Kabupaten Nagan Raya |
| Arongan Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Cot Rambong (Cot Me) Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Gampong Lhok Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Jatirejo Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Kuala Baro Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Kuala Trang Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Kuala Tuha Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Langkak Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Padang Panyang Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Pulo Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Purwodadi Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Purwosari Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Suak Puntong Desa | Kuala Pesisir | Kabupaten Nagan Raya |
| Alue Bata Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Alue Siron Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Babah Dua Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Babah Rot Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Batu Raja Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Cot Mee Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Cot Mue Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Gapa Garu Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Gunong Kupok Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Gunong Sapek Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Krueng Itam Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Kuala Tadu Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Rantau Selamat Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Sarah Mantok Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Simpang Jaya Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| Sumber Daya Desa | Tadu Raya | Kabupaten Nagan Raya |
Perkiraan lokasi
Titik di peta adalah koordinat perkiraan dari GeoNames, bukan lokasi pasti desa atau kantor pos. Peta: © kontributor OpenStreetMap.